Baptiste, Lucien et Jean-Christophe Pellerin
Lieu-dit Perrozan, 01150 Saint Sorlin en Bugey
+33 6 70 03 29 15
https://www.vignoblepellerin.com/
Information given by the producer
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
In the wine trade? | Non | Use of additives other than SO2 | Non |
The domaine's total land size | 6.30 hectares | Wine filtration | Oui Sur les cuvées qui le nécessite |
Average yields | 40 hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Partiel | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 10 |
Growing methods | Biodynamique | Wines by vintage | 12 |
Certification | Oui Ecocert et Demeter | Cuvées / wines without SO2 added | 0 à 2 selon les années |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 16-11-2020
Wine | Cuvée | Vintage | Total SO² mg/l | Source |
Chardonnay | Blanc | 2019 | 13 | Analyses |
Farniente | Rose | 2019 | 15 | Analyses |
Fusette | Blanc | 2019 | 14 | Analyses |
Gamay | Rouge | 2019 | 46 | Analyses |
Les étournaux | Rouge | 2019 | 50 | Analyses |
Melting Pot | Rouge | 2019 | 56 | Analyses |
Pinot Noir | Rouge | 2019 | 55 | Analyses |
Viognier | Blanc | 2019 | 10 | Analyses |
Chardonnay | Blanc | 2018 | 20 | Analyses |
Fusette | Blanc | 2018 | 22 | Analyses |
Gamay | Rouge | 2018 | 19 | Analyses |
Méthode Ancestrale | Rose | 2018 | 26 | Analyses |
Méthode traditionnelle | Bulles | 2018 | 7 | Analyses |
Mondeuse | Rouge | 2018 | 20 | Analyses |
Pinot | Rouge | 2018 | 18 | Analyses |
Rousanne | Blanc | 2018 | 21 | Analyses |
Viognier | Blanc | 2018 | 23 | Analyses |
Méthode traditionnelle | Bulles | 2017 | 8 | Analyses |
Rosé | Rose | 2017 | 8 | Analyses |
Conventional Wine, | 200 |
Wine retailer | Cuvée | Price | ||
---|---|---|---|---|
La Sideral
![]() |
MELTING-POT |
|
||
La Sideral
![]() |
CHARDONNAY |
|
||
La Sideral
![]() |
CHATIERE GAMAY |
|
||
La Sideral
![]() |
GAMAY |
|
||
La Sideral
![]() |
PRESSAN |
|
||
La Sideral
![]() |
PINOT NOIR |
|
||
La Sideral
![]() |
ALTESSE |
|
||
La Sideral
![]() |
FUSETTE |
|
* The listed prices are indications ; go directly to the site concerned to get exact prices.
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
![]() |
Gite vigneron de la Combe aux Rêves | 227 rue de l'église 01250 Journans | 29 km | |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Maison des Arts, 38330 Montbonnot-Saint-Martin
Domaine de Pacotille, 289 rue de La Chapelle, 01300 Andert-et-Condon, France
Fort, 38530 Barraux, France
Chapelle St-Etienne, place Ziem, 21200 Beaune, France
La Ferme De Jeanne, Chemins des, Les Grands Hautins, 01350 Flaxieu
15 Bis Rue Lakanal, 38000 Grenoble