Marc Castan
10 Rue Docteur Ferroul, 11480 La Palme
06 83 24 90 92
https://www.domaine-mamaruta.com/
https://www.facebook.com/marc.castan.10
Information given by the producer
Cuvée | Wine | Vintage | Total SO² mg/l | Label | |
Cacahuète | Rouge | 2016 | <10 | ||
Un Grain de Folie Pétillant | Bulles | 2018 | <20 | ||
Un Grain de Folie | Rose | 2019 | <20 | ||
La Paysannerie blanc | Blanc | 2017 | <10 | ||
Constellations | Blanc | 2018 | <10 | ||
Oracular | Bulles | 2019 | <10 | ||
Trafalgar | Blanc | 2019 | <20 | ||
La Paysannerie rouge | Rouge | 2017 | <10 | ||
Le Vin de ma Cocotte | Rouge | 2016 | <20 | ||
Minute Papillon | Rouge | 2018 | <10 | ||
Le Coupe Soif | Rouge | 2019 | <20 | ||
Ratatouille | Rouge | 2019 | <10 | ||
Razzia | Rouge | 2019 | <20 | ||
Les Tondeuses | Rouge | 2018 | <10 | ||
Kézako | Rouge | 2019 | <10 | ||
Amassa | Rouge | 2019 | <10 |
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
In the wine trade? | Non | Use of additives other than SO2 | Non |
The domaine's total land size | 14 hectares | Wine filtration | Non |
Average yields | 20 hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | Entre 0 et 10 selon les vins |
Growing methods | Biologique | Wines by vintage | Environ 15 |
Certification | Oui Ecocert | Cuvées / wines without SO2 added | 10 |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 12-06-2020
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
In the wine trade? | Non | Use of additives other than SO2 | Non |
The domaine's total land size | 14 hectares | Wine filtration | Non |
Average yields | 20 hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 10 |
Growing methods | Biologique | Wines by vintage | 14 |
Certification | Oui | Cuvées / wines without SO2 added | 10 |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 18-05-2018
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
Use of additives other than SO2 | Non | ||
The domaine's total land size | 14 hectares | Wine filtration | Non Filtration lâche à la mise en bouteille pour séparer les grosses particules en suspension uniquement. |
Average yields | 25 hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 0,01 à 0,025 |
Growing methods | Biologique | Wines by vintage | 9 |
Certification | Oui | Cuvées / wines without SO2 added | 3 |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 28-10-2015
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
Use of additives other than SO2 | Non | ||
The domaine's total land size | 13 hectares | Wine filtration | Oui filtration lache sur les entrées de gamme,pour des vins plus tendus et avec moins de matière |
Average yields | 20 hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 10 à 30 |
Growing methods | biologique | Wines by vintage | 8 |
Certification | Oui Ecocert | Cuvées / wines without SO2 added | 0 pour l'instant |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 09-03-2013
Wine | Cuvée | Vintage | Total SO² mg/l | Source |
Constellations | Blanc | 2014 | 25 | Internet |
Coupe soif | Rouge | 2014 | 10 | Internet |
Kézako | Rouge | 2014 | 15 | Internet |
Trafalgar | Blanc | 2014 | 20 | Internet |
Cacahuète | Rouge | 2013 | 15 | Internet |
Conventional Wine, | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
Mes Corbières Jolies | Avenue des Hautes Corbières, 11360 Villeneuve-les-Corbières | 17 km | ||
Domaine Grand Guilhem | 1 Chemin du Col de la Serre Cascastel des Corbières | 19 km | ||
Domaine Vents du Sud | 6 Rue du Stade, 66600 Vingrau, France | 23 km | ||
Domaine de l’immortelle | 13, avenue du général De Gaulle 66720 Latour de France | 36 km | ||
Gîte | 13 Place du Marché, 66720 Latour-de-France, France | 36 km | ||
Le Pech d'André | Domaine du Pech d'André, 34210 Azillanet | 43 km |