Aurélie et Vincent Garreta
85, traverse du Luberon, 84220 Saint Pantaléon
07 78 20 01 75
To contact the producer by e-mailInformation given by the producer
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
In the wine trade? | Non | Use of additives other than SO2 | Non |
The domaine's total land size | 13ha hectares | Wine filtration | Non |
Average yields | 35 hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 10 |
Growing methods | AB | Wines by vintage | 8 à 10 |
Certification | Oui AB chez Ecocert | Cuvées / wines without SO2 added | 2 à 8 |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 26-12-2024
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
In the wine trade? | Non | Use of additives other than SO2 | Non |
The domaine's total land size | 10 hectares | Wine filtration | Non |
Average yields | 35 hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 10 |
Growing methods | AB | Wines by vintage | 8 à 10 |
Certification | Oui Certifié AB par Ecocert | Cuvées / wines without SO2 added | 1 à 8 selon l'année |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 25-10-2023
Wine | Cuvée | Vintage | Total SO² mg/l | Source |
A Venir | Blanc | 2023 | <20 | Analyses |
Entre les Gouttes | Rouge | 2023 | <20 | Analyses |
Faire Avec | Rouge | 2023 | <20 | Analyses |
Haut les Coeurs | Rouge | 2023 | <20 | Analyses |
Pétillant Blanc | Blanc | 2023 | <20 | Analyses |
Pétillant Rouge | Rouge | 2023 | <20 | Analyses |
Plan B | Blanc | 2023 | 40 | Analyses |
Rosé | Rose | 2023 | <20 | Analyses |
Vaste Programme | Rouge | 2023 | <20 | Analyses |
A Venir | Blanc | 2022 | 32 | Analyses |
Au P'tit Bonheur | Rouge | 2022 | <20 | Analyses |
Entre Chats | Rouge | 2022 | <20 | Analyses |
Entre les Gouttes | Rouge | 2022 | <20 | Analyses |
Faire Avec | Rouge | 2022 | <20 | Analyses |
Le Rosé | Rose | 2022 | <20 | Analyses |
Plan B | Blanc | 2022 | <20 | Analyses |
Vaste Programme | Rouge | 2022 | <20 | Analyses |
Conventional Wine, | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Les Tuiles Bleues | Les Tuiles Bleues 84240 Sannes | 26 km | |
![]() |
Le P'tit Martin | Domaine Ferme Saint-Martin 84 190 Suzette | 35 km |