Laurent Herlin
1 le Plessis - 37140 Chouzé sur Loire
06 14 23 57 45
To contact the producer by e-mailInformation given by the producer
Cuvée | Wine | Vintage | Total SO² mg/l | Label | |
![]() |
éclosion | Rouge | 2017 | <20 | |
![]() |
illuminations | Rouge | 2017 | 22 |
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
In the wine trade? | Non | Use of additives other than SO2 | Non |
The domaine's total land size | 2.7 hectares | Wine filtration | Oui Filtration dégrossissante sur terre blanche pour les élevages inférieurs à 1 an |
Average yields | 32 hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 25 |
Growing methods | Biodynamie | Wines by vintage | 5 à 8 |
Certification | Oui ECOCERT | Cuvées / wines without SO2 added | 1 à 3 |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 15-01-2025
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
In the wine trade? | Oui, 25% | Use of additives other than SO2 | Non |
The domaine's total land size | 2.5 hectares | Wine filtration | Oui Filtration dégrossissante sur terre blanche pour les élevages inférieurs à 1 an |
Average yields | 25 hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 30 |
Growing methods | Biodynamique | Wines by vintage | 5 à 8 |
Certification | Oui AB et DEMETER | Cuvées / wines without SO2 added | 1 à 3 |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 01-11-2023
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
In the wine trade? | Oui, 40% | Use of additives other than SO2 | Non |
The domaine's total land size | 2.5 hectares | Wine filtration | Oui Sur terre pour Tsoin Tsoin |
Average yields | 35 hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 2 |
Growing methods | Bio | Wines by vintage | 5-6 |
Certification | Oui AB et Demeter. Sur le négoce AB | Cuvées / wines without SO2 added | 2-1 |
Le vigneron nous a expliqué oralement ces données
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
In the wine trade? | Oui, 10% | Use of additives other than SO2 | Non |
The domaine's total land size | 2 hectares | Wine filtration | Oui certaines cuvées sur terre blanche |
Average yields | 30 hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 25 |
Growing methods | biodynamique | Wines by vintage | 4 |
Certification | Oui ecocert | Cuvées / wines without SO2 added | 1 |
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
Use of additives other than SO2 | Non | ||
The domaine's total land size | 6 hectares | Wine filtration | Oui 1 à 2 cuvées sur terre blanche |
Average yields | 35 hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 20 |
Growing methods | Biodynamique | Wines by vintage | 6 |
Certification | Oui Ecocert | Cuvées / wines without SO2 added | 2 |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 15-06-2016
Wine | Cuvée | Vintage | Total SO² mg/l | Source |
Tsoin Tsoin | Rouge | 2022 | 29 | Analyses |
Tsoin Tsoin | Rouge | 2022 | 31 | Analyses |
Terre d'adoption | Rouge | 2021 | 26 | Analyses |
Triceps | Rouge | 2021 | 20 | Analyses |
Tsoin Tsoin | Rouge | 2021 | 28 | Analyses |
Vin de copains | Blanc | 2021 | 33 | Analyses |
Terre d'adoption | Rouge | 2020 | <20 | Analyses |
Vin de copains | Blanc | 2020 | <20 | Analyses |
Champs des reves | Rouge | 2019 | 37 | Analyses |
Illuminations | Rouge | 2018 | 22 | Analyses |
Eclosion | Rouge | 2017 | <20 | Analyses |
Illuminations | Rouge | 2017 | 21 | Analyses |
Microcuve | Rouge | 2017 | <20 | Analyses |
Potion herlin l'enchanteur | Rouge | 2017 | <20 | Analyses |
Illuminations | Rouge | 2016 | <20 | Analyses |
Cintré | Rose | 2015 | 18 | Analyses |
Terre d'adoption | Rouge | 2015 | <20 | Analyses |
Tsoin Tsoin | Rouge | 2015 | 25 | Analyses |
Conventional Wine, | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Gîte de La Tour | 1 le Plessis - 37140 Chouzé sur Loire | 0 km | |
Ecolodge la Maison Joulin | 16 Rue de la Maison Joulin, 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault | 22 km | ||
Château du Beugnon | Lieu dit "Le Beugnon" 49540 La Fosse de Tigne | 43 km |