Laurent Herlin
1 le Plessis - 37140 Chouzé sur Loire
06 14 23 57 45
To contact the producer by e-mailInformation given by the producer
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
In the wine trade? | Oui, 40% | Use of additives other than SO2 | Non |
The domaine's total land size | 2.5 hectares | Wine filtration | Oui Sur terre pour Tsoin Tsoin |
Average yields | 35 hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 2 |
Growing methods | Bio | Wines by vintage | 5-6 |
Certification | Oui AB et Demeter. Sur le négoce AB | Cuvées / wines without SO2 added | 2-1 |
Le vigneron nous a expliqué oralement ces données
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
In the wine trade? | Oui, 10% | Use of additives other than SO2 | Non |
The domaine's total land size | 2 hectares | Wine filtration | Oui certaines cuvées sur terre blanche |
Average yields | 30 hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 25 |
Growing methods | biodynamique | Wines by vintage | 4 |
Certification | Oui ecocert | Cuvées / wines without SO2 added | 1 |
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
Use of additives other than SO2 | Non | ||
The domaine's total land size | 6 hectares | Wine filtration | Oui 1 à 2 cuvées sur terre blanche |
Average yields | 35 hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 20 |
Growing methods | Biodynamique | Wines by vintage | 6 |
Certification | Oui Ecocert | Cuvées / wines without SO2 added | 2 |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 15-06-2016
Wine | Cuvée | Vintage | Total SO² mg/l | Source |
Cintré | Rose | 2015 | 18 | Analyses |
Terre d'adoption | Rouge | 2015 | <20 | Analyses |
Tsoin Tsoin | Rouge | 2015 | 25 | Analyses |
Conventional Wine, | 200 |
Wine retailer | Cuvée | Price | ||
---|---|---|---|---|
Vinibee
![]() |
Illuminations |
|
||
Vinibee
![]() |
Terre d’adoption |
|
* The listed prices are indications ; go directly to the site concerned to get exact prices.
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
![]() |
Gîte de La Tour | 1 le Plessis - 37140 Chouzé sur Loire | http://www.laurentherlin.com/gites | 0 km |
Ecolodge la Maison Joulin | 16 Rue de la Maison Joulin, 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault | http://www.lamaisonjoulin.com/ | 22 km | |
Château du Beugnon | Lieu dit "Le Beugnon" 49540 La Fosse de Tigne | http://www.chateaudubeugnon.fr | 43 km | |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |