Cyril de Benoist de Gentissart
Château de Nozay, 18240 Sainte-Gemme-en-Sancerrois
06 09 01 74 01
http://www.domaine-du-nozay.com/fr/
Information given by the producer
Cuvée | Wine | Vintage | Total SO² mg/l | Label | |
LA PLANTE FROIDE | Blanc | 2020 | 29 | ||
LA MARATRE | Blanc | 2020 | 36 | ||
LE PARADIS | Blanc | 2020 | 30 | ||
DOMAINE du NOZAY | Blanc | 2020 | 29 | ||
CHÂTEAU du NOZAY | Rouge | 2020 | ND | Vin Méthode Nature | |
UN TOX-HIC | Blanc | 2018 | nd | Vin Méthode Nature | |
Le BARON | Blanc | 2019 | nd | Vin Méthode Nature | |
DOLIUM | Blanc | 2020 | 23 | Vin Méthode Nature <30mg/L | |
La Roseraie | Blanc | 2020 | 24 | Vin Méthode Nature <30mg/L |
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
In the wine trade? | Non | Use of additives other than SO2 | Non |
The domaine's total land size | 15,03 hectares | Wine filtration | Non |
Average yields | 60 hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Manuelles et mécaniques | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 20 |
Growing methods | Biodynamique | Wines by vintage | 6 à 8 |
Certification | Oui FR BIO 10 | Cuvées / wines without SO2 added | 2 à 4 |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 22-10-2023
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
In the wine trade? | Non | Use of additives other than SO2 | Non |
The domaine's total land size | 15,03 hectares | Wine filtration | Oui |
Average yields | 55 hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Manuelles et mécaniques | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 20 |
Growing methods | BIODYNAMIQUE | Wines by vintage | 7 |
Certification | Oui AB FR BIO 10 ( Bureau veritas) et BIODYNAMIQUE (DEMETER) | Cuvées / wines without SO2 added | 3 |
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
In the wine trade? | Non | Use of additives other than SO2 | Non |
The domaine's total land size | 15,03 hectares | Wine filtration | Oui |
Average yields | 55 hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Manuelles et mécaniques | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 20 |
Growing methods | BIODYNAMIQUE | Wines by vintage | 6 |
Certification | Oui | Cuvées / wines without SO2 added | 2 |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 06-03-2020
Wine | Cuvée | Vintage | Total SO² mg/l | Source |
Château du Nozay | Rouge | 2022 | ND | Analyses |
Château du Nozay | Blanc | 2022 | 39 | Analyses |
Clos du Nozay | Blanc | 2022 | 29 | Analyses |
Château du Nozay | Rouge | 2021 | 16 | Analyses |
La Plante Froide | Blanc | 2021 | 37 | Analyses |
Le Baron | Blanc | 2021 | ND | Analyses |
Le Baron | Blanc | 2020 | 22 | Analyses |
Un Tox Hic | Blanc | 2020 | <12 | Analyses |
Château du Nozay | Blanc | 2019 | Non détecté | Analyses |
Clos du Nozay | Blanc | 2019 | Non détecté | Analyses |
Domaine du Nozay | Blanc | 2019 | 38 | Analyses |
La Plante Froide | Blanc | 2019 | <12 | Analyses |
Le Paradis | Blanc | 2019 | 36 | Analyses |
Les Terres Blanches | Blanc | 2019 | <12 | Analyses |
Clos du Nozay | Blanc | 2018 | <12 | Analyses |
Conventional Wine, | 200 |
Les vins naturels sont vivants, étonnants, sains et digestes. L'objectif est d'être engager en faveur d'une agriculture consciente du respect de la vie et de la biodiversité.