François Laborie
La Floque 24610 Villefranche de Lonchat
06 28 35 64 32
https://www.facebook.com/vignobledes3saules
Information given by the producer
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
In the wine trade? | Non | Use of additives other than SO2 | Non |
The domaine's total land size | 6.5 hectares | Wine filtration | Oui Filtration clarifiante avant mise en bouteille du pétillant |
Average yields | 25 hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 15 |
Growing methods | Biologique | Wines by vintage | de 4 à 6 |
Certification | Oui Ecocert | Cuvées / wines without SO2 added | 0 |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 05-10-2024
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
In the wine trade? | Non | Use of additives other than SO2 | Non |
The domaine's total land size | 6 hectares | Wine filtration | Oui Uniquement sur les vins avec moins de 6 mois de cuvaison et filtration sur plaque dégrossissante. |
Average yields | 25 hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 25 |
Growing methods | Bio | Wines by vintage | 4 |
Certification | Oui Ecocert | Cuvées / wines without SO2 added | entre 0 et 4... |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 26-02-2021
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
In the wine trade? | Non | Use of additives other than SO2 | Non |
The domaine's total land size | 5.15 hectares | Wine filtration | Non |
Average yields | 35 hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Manuelles et mécaniques | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 25 |
Growing methods | biologique | Wines by vintage | 3 ou 4 |
Certification | En conversion ECOCERT | Cuvées / wines without SO2 added | 0 |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 15-12-2016
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Maison d'hôtes | Le Jonc Blanc 24230 Velines | 10 km | |
![]() |
Le Wine Lodge et Le Wine Cottage | LD La Garrigue, 24240, Saussignac | 27 km |