Vincent ALEXIS
Le Barouillet, 24240 Pomport, France
06 86 06 85 58
To contact the producer by e-mailInformation given by the producer
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
In the wine trade? | Non | Use of additives other than SO2 | Non |
The domaine's total land size | 48 hectares | Wine filtration | Non |
Average yields | 35 hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Partiel | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 2 |
Growing methods | Biodynamie | Wines by vintage | 15 |
Certification | Oui ecocert et demeter | Cuvées / wines without SO2 added | 15 sur les bons millésimes |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 18-10-2023
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
In the wine trade? | Non | Use of additives other than SO2 | Non |
The domaine's total land size | 45 hectares | Wine filtration | Oui environ 20% de nos vins sont filtrés, principalement les moelleux et liquoreux |
Average yields | 40 hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Partiel | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 2 |
Growing methods | biodynamie | Wines by vintage | 14 |
Certification | Oui demeter | Cuvées / wines without SO2 added | 10 |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 04-01-2021
Wine | Cuvée | Vintage | Total SO² mg/l | Source |
Crac | Rouge | 2021 | <10 | Analyses |
Larcin | Rouge | 2021 | <14 | Analyses |
O'Ranch | Blanc | 2021 | <14 | Analyses |
Splash | Bulles | 2021 | Non détecté | Analyses |
Truculence | Blanc | 2021 | <14 | Analyses |
Bergerac | Blanc | 2019 | <14 | Analyses |
Bergerac | Rouge | 2019 | <14 | Analyses |
Splash | Blanc | 2019 | Non détecté | Analyses |
La Gouyate | Blanc | 2018 | Non détecté | Analyses |
Larcin | Rouge | 2018 | <14 | Analyses |
Monbazar | Liquoreux | 2018 | 20 | Analyses |
Truculence | Blanc | 2018 | <14 | Analyses |
Conventional Wine, | 200 |
* The listed prices are indications ; go directly to the site concerned to get exact prices.
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
![]() |
Le Wine Lodge et Le Wine Cottage | LD La Garrigue, 24240, Saussignac | https://chateaufeely.com/ | 8 km |
![]() |
Maison d'hôtes | Le Jonc Blanc 24230 Velines | https://www.joncblanc.fr/ | 27 km |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Espaces Vanel - Matabiau, 1 All. Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse
Salle Robert Fiat, 9 Avenue de la Monta, 38120 Saint-Egrève
Industrie-Club, Elberfelder Str. 6, 40213 Düsseldorf, Allemagne
Parc des expositions Av. du Breil, 49400 Saumur
Lerouge aux lèvres 4 Rue des Cloutiers, 17000 La Rochelle
Le Centquatre - 5 Rue Curial, 75019 Paris
999 route de Seysses, 31120 Portet sur Garonne
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Théâtre de la Criée, 30 Quai de Rive Neuve, 13007 Marseille
La cave d'Ivry - 40 rue Marat, 94200 Ivry-sur-Seine
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Cap Sciences Hangar 20, Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux
La Maison Bleue 3 Rue de Guebwiller, 67100 Strasbourg
I.BOAT Quai Armand Lallande Bassin à flot n°1, 33300 Bordeaux