Denis Lattard
Le Rang, 26400 Autichamp
06 82 20 79 61
http://www.domaine-lattard.fr/
Information given by the producer
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
In the wine trade? | Non | Use of additives other than SO2 | Non |
The domaine's total land size | 7 hectares | Wine filtration | Oui voir ci dessus |
Average yields | 35 hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Oui filtration tangentielle pour sauver une cuvée, si extrême nécessité |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 0 |
Growing methods | AB, sans intrants | Wines by vintage | 5 |
Certification | Oui | Cuvées / wines without SO2 added | 5 |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 18-10-2023
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
Use of additives other than SO2 | Non | ||
The domaine's total land size | 6.4 hectares | Wine filtration | Oui légère à la mise en bouteille |
Average yields | 38 hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 0 |
Growing methods | Biologique | Wines by vintage | 5 |
Certification | Oui Veritas | Cuvées / wines without SO2 added | 5 |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 28-04-2015
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
Use of additives other than SO2 | Non | ||
The domaine's total land size | 6.5 hectares | Wine filtration | Oui terre ou tangeantielle |
Average yields | 40 hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 0 |
Growing methods | AB | Wines by vintage | 4 |
Certification | Oui VERITAS | Cuvées / wines without SO2 added | 4 |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 12-12-2012
Wine | Cuvée | Vintage | Total SO² mg/l | Source |
Rosé | Rose | 2022 | ND | Analyses |
Viognier | Blanc | 2022 | <4 | Analyses |
Gamay | Rouge | 2017 | ND | Analyses |
Roussanne | Blanc | 2017 | ND | Analyses |
Syrah | Rouge | 2017 | <5 | Analyses |
Viognier | Blanc | 2017 | <5 | Analyses |
Roussane | Blanc | 2013 | <20 | Analyses |
Viognier | Blanc | 2013 | <20 | Analyses |
Gamay | Rouge | 2012 | 0 | Analyses |
Roussane | Blanc | 2012 | 4 | Analyses |
Syrah | Rouge | 2012 | 2 | Analyses |
Viognier | Blanc | 2012 | 6 | Analyses |
Gamay | Rouge | 2011 | 0 | Analyses |
Roussanne | Blanc | 2011 | 22 | Analyses |
Syrah | Rouge | 2011 | 0 | Analyses |
Viognier | Blanc | 2011 | 7 | Analyses |
Conventional Wine, | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
La Ferme des Roumanes | 815 chemin des Séveniers 07170 LUSSAS | 39 km |