Maxime-François Laurent
625, chemin de Gramenon, 26770 Montbrison
04 75 53 57 08
https://www.facebook.com/domaine.gramenon
Information given by the producer
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
In the wine trade? | Oui, activitée séparée et commercialisée sous le nom de Maxime François LAURENT % | Use of additives other than SO2 | Non |
The domaine's total land size | 25 hectares | Wine filtration | Oui filtration dégrossissante sur les vins mis en bouteilles précocemment |
Average yields | 35 hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Oui sur les blancs ( blocage de la Fermentation malo lactique) |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | entre 15 et 25 mg/l |
Growing methods | Biodynamique | Wines by vintage | 8 |
Certification | Oui ECOCERT / DEMETER | Cuvées / wines without SO2 added | 0 |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 01-02-2022
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
Le P'tit Martin | Domaine Ferme Saint-Martin 84 190 Suzette | 30 km | ||
La Ferme des Roumanes | 815 chemin des Séveniers 07170 LUSSAS | 49 km |