Cyril et Fabien Boisard
Le Petit Bas Mortier, 37140 Saint-Nicolas-de-Bourgueil
06 71 62 37 38
https://www.domainedumortier.fr/
Information given by the producer
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
In the wine trade? | Non | Use of additives other than SO2 | Non |
The domaine's total land size | 16 hectares | Wine filtration | Oui PONCTUELLEMENT EN DEGROSSI SUR BLANC OU ROSE SI NECESSAIRE |
Average yields | 35 hl/ha | Fining of the wines | Oui SI BESOIN POUR LES PROTEINES COLLE PETITS POIS |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 10 |
Growing methods | biologique | Wines by vintage | 9 |
Certification | Oui ab | Cuvées / wines without SO2 added | 3 |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 11-12-2020
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
In the wine trade? | Non | Use of additives other than SO2 | Non |
The domaine's total land size | 16 hectares | Wine filtration | Non sauf vins blancs et rosés si nécessaire |
Average yields | 35 hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 10 |
Growing methods | biologique | Wines by vintage | 9 |
Certification | Oui ecocert | Cuvées / wines without SO2 added | 2 |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 10-06-2020
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
In the wine trade? | Non | Use of additives other than SO2 | Non |
The domaine's total land size | 15 hectares | Wine filtration | Oui sur blanc et rosé si besoin |
Average yields | 36 hl/ha | Fining of the wines | Oui sur blanc et rosé si besoin |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 10 |
Growing methods | biologique | Wines by vintage | 9 |
Certification | Oui | Cuvées / wines without SO2 added | 2 |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 07-01-2019
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
In the wine trade? | Oui, 10% | Use of additives other than SO2 | Non |
The domaine's total land size | 14 hectares | Wine filtration | Non |
Average yields | 35 hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 10 |
Growing methods | biodynamie | Wines by vintage | 5 |
Certification | Oui ecocert | Cuvées / wines without SO2 added | 2 |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 15-11-2016
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
Use of additives other than SO2 | Non | ||
The domaine's total land size | 13 hectares | Wine filtration | Non sauf si présence de sucres résiduels dans nos vins |
Average yields | 35 hl/ha | Fining of the wines | Non sauf blanc et rosé si présence de protéines utilisation de bentonite |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 10 |
Growing methods | AB+BIODYNAMIE | Wines by vintage | 6 à 8 |
Certification | Oui ECOCERT | Cuvées / wines without SO2 added | 2 |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 10-03-2015
Wine | Cuvée | Vintage | Total SO² mg/l | Source |
Brain de Folie | Blanc | 2019 | <LDQ | Analyses |
Brain de Folie | Blanc | 2019 | - de 15 | Contre-étiquette |
La P'tite Vadrouille | Rouge | 2019 | 20 | Analyses |
Les Graviers | Rouge | 2019 | 23 | Analyses |
Les Pins | Rouge | 2019 | 23 | Analyses |
Les Sables | Rouge | 2019 | 31 | Analyses |
Chenin Blanc | Blanc | 2018 | 16 | Analyses |
Dionysos | Rouge | 2018 | 23 | Analyses |
Les Graviers | Rouge | 2018 | 28 | Analyses |
Les Pins | Rouge | 2018 | 28 | Analyses |
CHENIN BLANC SEC | Blanc | 2017 | <LDQ | Analyses |
Dionysos | Rouge | 2017 | 25 | Analyses |
LES GRAVIERS | Rouge | 2017 | 20 | Analyses |
LES PINS | Rouge | 2017 | 31 | Analyses |
LES SABLES | Rouge | 2017 | 33 | Analyses |
DIONYSOS | Rouge | 2016 | 27 | Analyses |
Brain de folie | Rouge | 2015 | 29 | Analyses |
Chenin blanc | Blanc | 2015 | 18 | Analyses |
Graviers | Rouge | 2015 | <15 | Analyses |
Les Pins | Rouge | 2015 | <15 | Analyses |
Sables | Rouge | 2015 | 21 | Analyses |
Brain de folie | Blanc | 2014 | 36 | Analyses |
Chenin blanc | Blanc | 2014 | <15 | Analyses |
Dionysos | Rouge | 2014 | <15 | Analyses |
Grolleau | Rouge | 2014 | <15 | Analyses |
Graviers | Rouge | 2013 | <15 | Analyses |
Sables | Rouge | 2013 | 15 | Analyses |
180 jours | Rouge | 2012 | <15 | Analyses |
Les Pins | Rouge | 2012 | <15 | Analyses |
Sables | Rouge | 2012 | 30 | Analyses |
Dionysos | Rouge | 2008 | 36 | Contre-étiquette |
Conventional Wine, | 200 |
* The listed prices are indications ; go directly to the site concerned to get exact prices.
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
![]() |
Gîte de La Tour | 1 le Plessis - 37140 Chouzé sur Loire | http://www.laurentherlin.com/gites | 5 km |
Ecolodge la Maison Joulin | 16 Rue de la Maison Joulin, 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault | http://www.lamaisonjoulin.com/ | 21 km | |
Château du Beugnon | Lieu dit "Le Beugnon" 49540 La Fosse de Tigne | http://www.chateaudubeugnon.fr | 44 km | |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Halles et place Louis XIII, 37120 Richelieu
Place Jean Jaurès, 37000 Tours
La cave d'Ivry - 40 rue Marat, 94200 Ivry-sur-Seine
Markthalle Neun Eisenbahnstrasse 42/43 - Pücklerstrasse 34, 10997 Berlin
Espace Vézère Causse 19600 Saint Pantaléon de Larche
Espace Vézère Causse 19600 Saint-Pantaléon-de-Larche
Espace Vézère Causse 19600 Saint-Pantaléon-de-Larche
Salons curnonsky, 6 Rue du Parvis Saint-Maurice, 49000 Angers
L'amitié Rit, 120 Avenue du Président Wilson 93100 Montreuil
Les Petites Ecuries 40 Rue des Petites Écuries, 75010 Paris
Espace Vézère Causse 19600 Saint-Pantaléon-de-Larche
Salons curnonsky, 6 Rue du Parvis Saint-Maurice, 49000 Angers
Salles polyvalentes de St Cernin-de-Larche et Chasteaux
Collegiale St Martin, 23 Rue Saint-Martin, 49000 Angers
Collegiale St Martin, 23 Rue Saint-Martin, 49000 Angers
A la Cave du Pays de Bourgueil 2, rue des Caves de Chevrette - 37140 Bourgueil
Salle Maria Callas, Rue Madeleine Renaud, 37700 La Ville-aux-Dames