Deboutbertin
49380 Faye-d'Anjou
06 63 65 89 11
To contact the producer by e-mailInformation given by the producer
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
Use of additives other than SO2 | Non | ||
The domaine's total land size | 3.5 hectares | Wine filtration | Non |
Average yields | 20 hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 0 |
Growing methods | Biologique | Wines by vintage | 3 |
Certification | Oui Certipaq | Cuvées / wines without SO2 added | 3 |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 31-10-2014
Wine | Cuvée | Vintage | Total SO² mg/l | Source |
Achilée | Blanc | 2017 | 16 | Analyses |
Aunis Etoilé | Rouge | 2017 | 21 | Analyses |
Baliverne | Rouge | 2017 | 24 | Analyses |
La Noue Blanchard | Rouge | 2017 | 29 | Analyses |
Pacotille | Blanc | 2017 | <LDQ | Analyses |
Baliverne | Rouge | 2016 | 24 | Analyses |
L'Aunis Etoilé | Rouge | 2016 | 30 | Analyses |
La Noue Blanchard | Rouge | 2016 | 26 | Analyses |
La RiBelleRie | Rouge | 2016 | 24 | Analyses |
Achillée | Blanc | 2015 | <LDQ | Analyses |
Baliverne | Rouge | 2015 | 22 | Analyses |
L'Aunis Etoilé | Rouge | 2015 | 18 | Analyses |
La Noue Blanchard | Rouge | 2015 | 20 | Analyses |
La Ribellerie | Rouge | 2015 | 21 | Analyses |
Pacotille | Blanc | 2015 | <LDQ | Analyses |
Achilée | Blanc | 2014 | < Limite de quantification (15) | Analyses |
Baliverne | Rouge | 2014 | 23 | Analyses |
L'Aunis étoilé | Rouge | 2014 | 16 | Analyses |
Pacotille | Blanc | 2014 | < Limite de quantification (15) | Analyses |
Achilée | Blanc | 2013 | Non detecte | Analyses |
L'Aunis Etoilé | Rouge | 2013 | Non detecte | Analyses |
Le Pantouflard | Blanc | 2013 | 30 | Analyses |
Pacotille | Blanc | 2013 | Non detecte | Analyses |
Conventional Wine, | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
L'Aubinoise | 38 Rue du Canal de Monsieur, 49190 Val-du-Layon, France | 11 km | ||
Château du Beugnon | Lieu dit "Le Beugnon" 49540 La Fosse de Tigne | 15 km | ||
Ecolodge la Maison Joulin | 16 Rue de la Maison Joulin, 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault | 29 km |
Il y a le vin tout court et le vin avec sulfite, le vin avec levures sélectionnés, le vin avec ajout de ceci-cela...