Famille Scarlata
102 Chemin du Moulin de Carrière, 30250 Aubais
06 15 54 30 29
https://www.facebook.com/VinPaysFamilleScarlata/
Information given by the producer
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
In the wine trade? | Non | Use of additives other than SO2 | Non |
The domaine's total land size | 10 hectares | Wine filtration | Non |
Average yields | 25 hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 15 |
Growing methods | Biologique | Wines by vintage | 7 |
Certification | Oui | Cuvées / wines without SO2 added | Dépend des années |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 17-10-2023
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
In the wine trade? | Non | Use of additives other than SO2 | Non |
The domaine's total land size | 5 hectares | Wine filtration | Oui Non systématique |
Average yields | 30 hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 0.02 |
Growing methods | Vivant | Wines by vintage | 4 |
Certification | Non | Cuvées / wines without SO2 added | Selon millésime |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 06-03-2019
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
In the wine trade? | Non | Use of additives other than SO2 | Non |
The domaine's total land size | 5 hectares | Wine filtration | Oui Filtration de mise au propre (peu serrée) |
Average yields | 27 hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 0.02 |
Growing methods | Nature | Wines by vintage | 3 |
Certification | Non | Cuvées / wines without SO2 added | Selon millésime |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 09-10-2017
Wine | Cuvée | Vintage | Total SO² mg/l | Source |
Carré du Loup | Rouge | 2023 | <10 | Analyses |
Juste le Blanc | Blanc | 2023 | <10 | Analyses |
Pas de Toro dans la Vigne | Rose | 2023 | <10 | Analyses |
Carré de Lune | Blanc | 2022 | 20 | Analyses |
Carré des Courtes | Rouge | 2022 | <10 | Analyses |
Episode C | Rouge | 2022 | 18 | Analyses |
Ondulant | Blanc | 2022 | <10 | Analyses |
Petite Matinée Tranquile | Rouge | 2022 | 16 | Analyses |
Carré des Courtes | Rouge | 2017 | 19 | Analyses |
Carré du loup | Rouge | 2017 | 48 | Analyses |
Pas de Toro dans la vigne | Rose | 2017 | 26 | Analyses |
Carré du Loup | Rouge | 2016 | <10 | Analyses |
Carré des Courtes | Rouge | 2015 | <10 | Analyses |
Conventional Wine, | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
Domaine d'Anglas | D108 / 34190 Brissac | 37 km |