Raphael Baissas de Chastenet
3 rue de l'horloge 66600 Calce
06 52 46 10 05
https://www.facebook.com/vandalwine/timeline
Information given by the producer
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
In the wine trade? | Oui, 30 à 40% en fonction des années% | Use of additives other than SO2 | Non |
The domaine's total land size | 8 hectares | Wine filtration | Oui ça peut m'arriver de faire une filtration (assez rare) |
Average yields | 15 hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 0 à 20 |
Growing methods | biologique | Wines by vintage | FUTUR CR ZUMA ULTRA FILLE SAUVAGE |
Certification | Non | Cuvées / wines without SO2 added | ZUMA FILLE SAUVAGE |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 19-10-2023
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
Use of additives other than SO2 | Non | ||
The domaine's total land size | 7 hectares | Wine filtration | Oui pas de filtration sur les petites cuvées |
Average yields | 25 hl/ha | Fining of the wines | Non je ne colle pas mes vins |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 0 |
Growing methods | bio et biodynamie | Wines by vintage | 3 |
Certification | Non | Cuvées / wines without SO2 added | 1 |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 07-09-2015
Wine | Cuvée | Vintage | Total SO² mg/l | Source |
Nada | Rouge | 2014 | <10 | Analyses |
Conventional Wine, | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Domaine de l’immortelle | 13, avenue du général De Gaulle 66720 Latour de France | 8 km | |
![]() |
Gîte | 13 Place du Marché, 66720 Latour-de-France, France | 8 km | |
![]() |
Domaine Vents du Sud | 6 Rue du Stade, 66600 Vingrau, France | 10 km | |
![]() |
Mes Corbières Jolies | Avenue des Hautes Corbières, 11360 Villeneuve-les-Corbières | 24 km | |
![]() |
Domaine Grand Guilhem | 1 Chemin du Col de la Serre Cascastel des Corbières | 25 km | |
![]() |
La Gutina | Mas Torres 30 - 17751 Sant Climent Sescebes - Girona - España | 47 km |