Christophe Jammes
12 rue Bacchus 34210 Beaufort
04 68 49 68 54
https://www.facebook.com/La-Combe-du-Jardinier-263991967006944/
Information given by the producer
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
In the wine trade? | Non | Use of additives other than SO2 | Non |
The domaine's total land size | 2.5 hectares | Wine filtration | Oui Grossière à la mise en bouteille |
Average yields | 20 hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 0 |
Growing methods | Biodynamie non certifiée | Wines by vintage | 3 à 4 |
Certification | Non | Cuvées / wines without SO2 added | Toutes |
Le vigneron nous a expliqué oralement ces données
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
In the wine trade? | Non | Use of additives other than SO2 | Non |
The domaine's total land size | 2 hectares | Wine filtration | Oui Sur certaine cuvée légère filtration à la mise. |
Average yields | 15 hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 0 |
Growing methods | Bio sans certif | Wines by vintage | 4 |
Certification | Non | Cuvées / wines without SO2 added | 4 |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 23-10-2019
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
Use of additives other than SO2 | Non | ||
The domaine's total land size | 4 hectares | Wine filtration | Oui Parfois a la mise légère filtration |
Average yields | 10 à 15 hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 0 |
Growing methods | Naturelle | Wines by vintage | 2 ou 3 |
Certification | Non | Cuvées / wines without SO2 added | Toutes |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 08-09-2016
Wine | Cuvée | Vintage | Total SO² mg/l | Source |
Jolly Joseph | Rouge | 2015 | <10 | Analyses |
Un raisin dans le pain | Rose | 2015 | <10 | Analyses |
Conventional Wine, | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
Le Pech d'André | Domaine du Pech d'André, 34210 Azillanet | 2 km | ||
Eco-gîte en Monts et Merveilles | Le Deves Cassagnoles 34210 | 14 km | ||
Domaine Grand Guilhem | 1 Chemin du Col de la Serre Cascastel des Corbières | 35 km | ||
Mes Corbières Jolies | Avenue des Hautes Corbières, 11360 Villeneuve-les-Corbières | 36 km | ||
La Villa Sépia | 556 Avenue de Béziers, 34290 Montblanc | 50 km |