Carlos Badia
Mas de la Joliette, Montpins, Route de Vingrau, 66600 Espira-de-l'Agly
06 28 50 14 10
https://www.facebook.com/Caveauxfioles/
Information given by the producer
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
In the wine trade? | Non | Use of additives other than SO2 | Non |
The domaine's total land size | 7 hectares | Wine filtration | Non |
Average yields | 10 hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Manuelles et mécaniques | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 0 |
Growing methods | biologique et biodynamique | Wines by vintage | 5 |
Certification | En conversion Ecocert | Cuvées / wines without SO2 added | la grande majorité |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 31-12-2024
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
In the wine trade? | Oui, 30% | Use of additives other than SO2 | Non sur la gamme de négoce un tout petit peu de souffre |
The domaine's total land size | 7 hectares | Wine filtration | Non |
Average yields | 15 hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 3 |
Growing methods | bio et biodynamie | Wines by vintage | 6 |
Certification | Oui Bureau Veritas | Cuvées / wines without SO2 added | 4 |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 20-06-2023
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
In the wine trade? | Oui, 40% de la gamme, les vins blanc et rosés.% | Use of additives other than SO2 | Non |
The domaine's total land size | 4 hectares | Wine filtration | Non |
Average yields | 20 hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 1 |
Growing methods | biologique et initiation à la biodynamie | Wines by vintage | 8 |
Certification | Oui Veritas bio | Cuvées / wines without SO2 added | 4 |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 21-04-2021
Wine | Cuvée | Vintage | Total SO² mg/l | Source |
Départ en Vacances | Blanc | 2024 | <10 | Analyses |
Départ en Vacances | Rouge | 2023 | <10 | Analyses |
Départ en vacances | Rouge | 2019 | 38 | Analyses |
Malvoisie | Blanc | 2019 | 17 | Analyses |
Mort aux cons | Rouge | 2019 | <10 | Analyses |
Nuit blanche | Blanc | 2019 | 26 | Analyses |
Conventional Wine, | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Domaine Vents du Sud | 6 Rue du Stade, 66600 Vingrau, France | 9 km | |
![]() |
Domaine de l’immortelle | 13, avenue du général De Gaulle 66720 Latour de France | 14 km | |
![]() |
Gîte | 13 Place du Marché, 66720 Latour-de-France, France | 15 km | |
![]() |
Mes Corbières Jolies | Avenue des Hautes Corbières, 11360 Villeneuve-les-Corbières | 22 km | |
![]() |
Domaine Grand Guilhem | 1 Chemin du Col de la Serre Cascastel des Corbières | 24 km | |
![]() |
La Gutina | Mas Torres 30 - 17751 Sant Climent Sescebes - Girona - España | 47 km |