Aymeric Amiel Jordan Amiel
19 Plan Diderot, 34290 Montblanc
06 83 82 21 80
To contact the producer by e-mailInformation given by the producer
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
In the wine trade? | Non | Use of additives other than SO2 | Non |
The domaine's total land size | 15 hectares | Wine filtration | Non |
Average yields | 30 hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 15 |
Growing methods | Biologique & Biodynamique | Wines by vintage | 12 |
Certification | Oui ECOCERT + DEMETER | Cuvées / wines without SO2 added | 8 |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 04-01-2019
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
Use of additives other than SO2 | Non | ||
The domaine's total land size | 12 hectares | Wine filtration | Non 1 exception sur un vin où il restait 2g de sucre |
Average yields | 30 hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 0 |
Growing methods | Biologique et Biodynamique | Wines by vintage | 10-12 |
Certification | Oui Ecocert | Cuvées / wines without SO2 added | 8-10 |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 29-08-2015
Wine | Cuvée | Vintage | Total SO² mg/l | Source |
À BAÏA | Rose | 2018 | 28 | Internet |
À COURAL | Rouge | 2018 | 10 | Internet |
À PEÏSSOU | Rouge | 2018 | 14 | Internet |
Farem Tot Petar | Rouge | 2018 | <10 | Analyses |
LE ROLLE DANS LA PEAU | Blanc | 2018 | 16 | Internet |
MOUNTO DABALLO | Rouge | 2018 | 11 | Internet |
PREMIER ROLLE | Blanc | 2018 | 20 | Internet |
A Coural | Rouge | 2017 | 16 | Analyses |
À L'OUEST | Rouge | 2017 | 22 | Internet |
A Yvonne | Blanc | 2017 | 37 | Analyses |
L'Encre de Guy | Rouge | 2017 | <10 | Analyses |
Mounto Daballo | Rouge | 2017 | <10 | Analyses |
Premier Rolle | Blanc | 2017 | 27 | Analyses |
Sous le manteau cartagène | Blanc | 2017 | <10 | Analyses |
A Elise | Blanc | 2016 | <10 | Analyses |
A Peissou | Rouge | 2016 | <10 | Analyses |
ÀROSE | Rouge | 2016 | 15 | Internet |
Coural | Rouge | 2016 | <10 | Analyses |
Sous le manteau | Rouge | 2016 | <10 | Analyses |
À ÉLISE | Blanc | 2015 | <10 | Internet |
À JEAN | Rouge | 2015 | <10 | Internet |
A Coural | Rouge | 2014 | <10 | Analyses |
A l'Ouest | Rouge | 2014 | <10 | Analyses |
A Peissou | Blanc | 2014 | <10 | Analyses |
Carillon | Rouge | 2014 | <10 | Analyses |
Le Rolle dans la peau | Blanc | 2014 | <10 | Analyses |
Le Rosé des Gonzesses | Rose | 2014 | 37 | Analyses |
Mounto Daballo | Rouge | 2014 | <10 | Analyses |
A Jean | Rouge | 2013 | <10 | Analyses |
A Peissou | Rouge | 2013 | <10 | Analyses |
Carillon | Rouge | 2013 | <10 | Analyses |
Sous le manteau orange | Blanc | <10 | Analyses | |
Conventional Wine, | 200 |
* The listed prices are indications ; go directly to the site concerned to get exact prices.
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
![]() |
La Villa Sépia | 556 Avenue de Béziers, 34290 Montblanc | https://www.facebook.com/lavillasepia/ | 1 km |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Salle Robert Fiat, 9 Avenue de la Monta, 38120 Saint-Egrève
Église des Dominicains - 6 Rue François Rabelais, 66000 Perpignan
Rue Bouteille 1, 4877 Olne
Salle Robert Fiat, 9 Avenue de la Monta, 38120 Saint-Egrève
Château de Flaugergues, 1744 Avenue Albert Einstein, 34000 Montpellier
Église des Dominicains - 6 Rue François Rabelais, 66000 Perpignan
Hall Omnisport Rue Bouteille 1, 4877 Olne
Salle des fêtes, rue des écoles 41000 Villebarou
Salle Robert Fiat, 9 Avenue de la Monta, 38120 Saint-Egrève
Château de Flaugergues, 1744 Avenue Albert Einstein, 34000 Montpellier
La Grainerie 61 rue Saint Jean 31130 Balma
Place de la Bourse, 69002 Lyon
Domaine des Agriolles - Mas D'Alhem - 34150 LA BOISSIERE
Hall Omnisport Rue Bouteille 1, 4877 Olne
Château de Flaugergues, 1744 Avenue Albert Einstein, 34000 Montpellier
Vibiana, 214 South Main Street, Los Angeles, CA 90012
Salle Theo Dubois Rue du Presbytère 8, 4877 Olne
Markthalle Neun Eisenbahnstrasse 42/43 - Pücklerstrasse 34, 10997 Berlin
Caserne Fonck Rue Ransonnet 2 4020 Liège
Caserne Fonck Rue Ransonnet 2 4020 Liège
Domaine de Fangouse , Mas de Fangouse, 34970 Lattes