Jacques de Chancel
bd Gambetta 66720 Latour-de-France
04 68 08 81 36
To contact the producer by e-mailInformation given by the producer
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
In the wine trade? | Non | Use of additives other than SO2 | Oui exceptionellement autolysat de levures |
The domaine's total land size | 8,5 hectares | Wine filtration | Non |
Average yields | 25 hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 3 |
Growing methods | Biologique, Biodynamique | Wines by vintage | 10 |
Certification | Oui | Cuvées / wines without SO2 added | 2 |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 03-10-2024
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
In the wine trade? | Non | Use of additives other than SO2 | Oui autolysat levures |
The domaine's total land size | 8,5 hectares | Wine filtration | Non |
Average yields | 27 hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 10 |
Growing methods | Bio/Biody | Wines by vintage | 8 |
Certification | Oui Bio et Demeter | Cuvées / wines without SO2 added | 2-3 |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 20-10-2023
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
In the wine trade? | Non | Use of additives other than SO2 | Oui nutriments (écorces de levures) |
The domaine's total land size | 9 hectares | Wine filtration | Non |
Average yields | 25 hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 3 |
Growing methods | Biologique | Wines by vintage | 10 |
Certification | Oui | Cuvées / wines without SO2 added | 3 |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 21-01-2022
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
In the wine trade? | Non | Use of additives other than SO2 | Non |
The domaine's total land size | 8 hectares | Wine filtration | Non |
Average yields | 25 hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 5 |
Growing methods | Biologique et Biodynamique | Wines by vintage | environ 9 |
Certification | Oui Ecocert | Cuvées / wines without SO2 added | 3 ou 4 |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 04-01-2019
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
In the wine trade? | Non | Use of additives other than SO2 | Non activateur de fermentation |
The domaine's total land size | 8 ha en vignes hectares | Wine filtration | Non |
Average yields | 25-30 hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | <15 |
Growing methods | Biologique | Wines by vintage | environ 10 |
Certification | Oui ECOCERT | Cuvées / wines without SO2 added | environ 5? |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 18-11-2016
Wine | Cuvée | Vintage | Total SO² mg/l | Source |
P'tit Piaf | Rose | 2017 | <10 | Analyses |
Palummella | Rose | 2017 | <10 | Analyses |
Piaf acte 2 Forever | Rose | 2017 | <10 | Analyses |
Papillon | Blanc | 2016 | <10 | Analyses |
Prise de Bec | Rouge | 2016 | <10 | Analyses |
Du vent dans les plumes | Rouge | 2015 | <10 | Analyses |
La Capitelle | Rouge | 2015 | <10 | Analyses |
P'tit Piaf | Rouge | 2015 | <15 | Analyses |
Prise de Bec | Rouge | 2015 | <10 | Analyses |
Du vent dans les plumes | Rouge | 2014 | <15 | Analyses |
P'tit Piaf | Rouge | 2014 | <15 | Analyses |
Prise de bec | Rouge | 2014 | <15 | Analyses |
Du vent dans les plumes | Rouge | 2013 | <15 | Analyses |
Du vent dans les plumes | Rouge | 2009 | <10 | Analyses |
P'tit Piaf | Rouge | 2009 | <10 | Analyses |
P'tit Piaf | Rose | 2009 | <10 | Analyses |
Prise de bec | Rouge | 2009 | 10 | Analyses |
Les Trois Pierres | Rouge | 2008 | <15 | Analyses |
Ca gazouille | Rose | <10 | Analyses | |
Conventional Wine, | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Gîte | 13 Place du Marché, 66720 Latour-de-France, France | 0 km | |
![]() |
Domaine de l’immortelle | 13, avenue du général De Gaulle 66720 Latour de France | 1 km | |
![]() |
Domaine Vents du Sud | 6 Rue du Stade, 66600 Vingrau, France | 14 km | |
![]() |
Mes Corbières Jolies | Avenue des Hautes Corbières, 11360 Villeneuve-les-Corbières | 26 km | |
![]() |
Domaine Grand Guilhem | 1 Chemin du Col de la Serre Cascastel des Corbières | 26 km |