Mathieu Bartholin
Domaine de Gabelas, 34310 Cruzy
06 80 68 13 82
https://domaine-de-gabelas.fr/
https://www.facebook.com/epicure.degabelas.7/
Information given by the producer
Cuvée | Wine | Vintage | Total SO² mg/l | Label | |
Le Cochon d'Epicure | Rouge | 2022 | nd | Vin Méthode Nature |
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
In the wine trade? | Non | Use of additives other than SO2 | Non |
The domaine's total land size | 11 hectares | Wine filtration | Non |
Average yields | 20 hl/ha | Fining of the wines | Oui suite à culture sur boite de pétris et comptage au microscope via coloration bleu de métil pour vitalité des populations. il est possible que Si probléme de Bret , uniquement au blanc d'oeuf |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 0 |
Growing methods | Biologige, Nature et Progrés | Wines by vintage | 8 |
Certification | Oui eco sert | Cuvées / wines without SO2 added | 6 |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 28-09-2024
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
In the wine trade? | Non | Use of additives other than SO2 | Non |
The domaine's total land size | 10 hectares | Wine filtration | Non |
Average yields | 20 hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 0 |
Growing methods | agricuture sur sol vivant | Wines by vintage | Entr Amis terre rouges cochon d'épicure Folie Bergére justine tit Goute |
Certification | Oui ecocert naturer et progrés Vin méthode nature | Cuvées / wines without SO2 added | Toutes exepté justine 2g avent mise |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 18-10-2023
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
In the wine trade? | Non | Use of additives other than SO2 | Non |
The domaine's total land size | 11 hectares | Wine filtration | Non |
Average yields | 20 hl/ha | Fining of the wines | Oui Blanc d'oeuf des fois pour calmer les bactéries lactiques |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 30 |
Growing methods | sol vivant | Wines by vintage | 6 cuvées |
Certification | Oui Ecocert | Cuvées / wines without SO2 added | 3 à 4 |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 07-08-2022
Wine | Cuvée | Vintage | Total SO² mg/l | Source |
Entr'Amis | Rouge | 2021 | 12 | Analyses |
Folie Bergère | Rouge | 2021 | <10 | Analyses |
Entr'Amis | Rouge | 2020 | 34 | Analyses |
Epicure | Rouge | 2019 | <10 | Analyses |
Terres Rouges | Rouge | 2018 | 12 | Analyses |
Conventional Wine, | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
Le Pech d'André | Domaine du Pech d'André, 34210 Azillanet | 18 km | ||
Eco-gîte en Monts et Merveilles | Le Deves Cassagnoles 34210 | 26 km | ||
La Villa Sépia | 556 Avenue de Béziers, 34290 Montblanc | 34 km | ||
Domaine Grand Guilhem | 1 Chemin du Col de la Serre Cascastel des Corbières | 47 km | ||
Mes Corbières Jolies | Avenue des Hautes Corbières, 11360 Villeneuve-les-Corbières | 48 km |
Au plus proche du raisin