Gilles Contrepois Séverine Contrepois
1 Chemin du Col de la Serre, 11360 Cascastel-des-Corbières
04 68 45 86 67
domaine grand guilhem : les vins
Information given by the producer
Cuvée | Wine | Vintage | Total SO² mg/l | Label | |
![]() |
Grenat | Liquoreux | 2018 | <10 | Vin Méthode Nature![]() |
![]() |
Muscat | Liquoreux | 2019 | 50 | |
![]() |
Angels | Rouge | 2018 | <10 | Vin Méthode Nature![]() |
![]() |
Le Pointilliste | Rouge | 2018 | <10 | Vin Méthode Nature![]() |
![]() |
Pas pareil | Rouge | 2018 | <10 | Vin Méthode Nature![]() |
![]() |
Le Pointilliste Orange | Blanc | 2019 | <10 | Vin Méthode Nature![]() |
![]() |
Rosé | Rose | 2019 | 25 | Vin Méthode Nature <30mg/L![]() |
![]() |
Blanc | Blanc | 2019 | 16 | Vin Méthode Nature![]() |
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
In the wine trade? | Non | Use of additives other than SO2 | Non |
The domaine's total land size | 8,8 hectares | Wine filtration | Non |
Average yields | 12 hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 0 |
Growing methods | Biologique | Wines by vintage | 8 |
Certification | Oui Ecocert | Cuvées / wines without SO2 added | 8 |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 12-12-2020
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
In the wine trade? | Non | Use of additives other than SO2 | Non |
The domaine's total land size | 10,4 hectares | Wine filtration | Oui Blanc et Rosé |
Average yields | 12 hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 0 |
Growing methods | Biologique | Wines by vintage | 8 |
Certification | Oui | Cuvées / wines without SO2 added | 6 |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 13-11-2019
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
In the wine trade? | Non | Use of additives other than SO2 | Non |
The domaine's total land size | 10,3 hectares | Wine filtration | Oui très légère sur blanc et rosé |
Average yields | 12 hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 0 |
Growing methods | Biologique | Wines by vintage | 8 |
Certification | Oui | Cuvées / wines without SO2 added | 6 |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 22-12-2018
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
In the wine trade? | Non | Use of additives other than SO2 | Non |
The domaine's total land size | 11,7 hectares | Wine filtration | Non |
Average yields | 18 hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 0 |
Growing methods | Biologique | Wines by vintage | 8 |
Certification | Oui Ecocert | Cuvées / wines without SO2 added | 6 |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 10-11-2016
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
Use of additives other than SO2 | Non | ||
The domaine's total land size | 11,8 hectares | Wine filtration | Oui |
Average yields | 18 hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 0 à 20 |
Growing methods | Biologique | Wines by vintage | 9 |
Certification | Oui | Cuvées / wines without SO2 added | 3 à 9 |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 03-10-2015
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
Use of additives other than SO2 | Non | ||
The domaine's total land size | 11.8 hectares | Wine filtration | Oui légère sur blanc & rosé |
Average yields | 18 hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 0 à 20 |
Growing methods | Biologique | Wines by vintage | 6 ou 7 |
Certification | Oui Ecocert | Cuvées / wines without SO2 added | 3 à 7 |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 08-10-2014
Wine | Cuvée | Vintage | Total SO² mg/l | Source |
Angels | Rouge | 2020 | <10 | Analyses |
Le Pointilliste | Rouge | 2020 | <10 | Analyses |
Pas Pareil | Rouge | 2020 | <10 | Analyses |
Angels | Rouge | 2019 | <10 | Analyses |
Le Pointilliste | Rouge | 2019 | <10 | Analyses |
Pas Pareil | Rouge | 2019 | <10 | Analyses |
Angels | Rouge | 2018 | <10 | Analyses |
Pas Pareil | Rouge | 2018 | <10 | Analyses |
Pointilliste | Rouge | 2018 | <10 | Analyses |
Pointilliste | Rouge | 2018 | <10 | Analyses |
Angels | Rouge | 2017 | <10 | Analyses |
Le Pointilliste | Rouge | 2017 | <10 | Analyses |
Pas pareil | Rouge | 2017 | <10 | Analyses |
Fitou Angels | Rouge | 2014 | <9 | Analyses |
Fitou Grand Guilhem | Rouge | 2014 | <9 | Analyses |
Le Pointilliste | Rouge | 2014 | <9 | Analyses |
Blanc | Blanc | 2013 | 29 | Analyses |
Fitou Angels | Rouge | 2013 | <25 | Analyses |
Fitou Grand Guilhem | Rouge | 2013 | 29 | Analyses |
Rosé | Rose | 2013 | 28 | Analyses |
Grenat | Rouge | <10 | Analyses | |
Conventional Wine, | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Domaine Grand Guilhem | 1 Chemin du Col de la Serre Cascastel des Corbières | 0 km | |
![]() |
Mes Corbières Jolies | Avenue des Hautes Corbières, 11360 Villeneuve-les-Corbières | 2 km | |
![]() |
Domaine Vents du Sud | 6 Rue du Stade, 66600 Vingrau, France | 16 km | |
![]() |
Domaine de l’immortelle | 13, avenue du général De Gaulle 66720 Latour de France | 26 km | |
![]() |
Gîte | 13 Place du Marché, 66720 Latour-de-France, France | 26 km | |
![]() |
Le Pech d'André | Domaine du Pech d'André, 34210 Azillanet | 37 km | |
![]() |
Eco-gîte en Monts et Merveilles | Le Deves Cassagnoles 34210 | 46 km |
Un vin issu de l'agriculture biologique, produit exclusivement avec du raisin, sur une petite exploitation familiale et artisanale où la majorité des travaux est effectuée à la main et dans un total respect de la biodiversité. Chaque millésime est forcément différent du précédent - et c'est tant mieux - et apporte autant de surprises au vigneron qu'au consommateur car il n'est pas formaté.