Gilles et Catherine Vergé
Place du tertre 71260 Viré
03 85 33 10 99
To contact the producer by e-mailInformation given by the producer
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
Use of additives other than SO2 | Non | ||
The domaine's total land size | 3 hectares | Wine filtration | Non |
Average yields | 20 HL/H hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 0 |
Growing methods | Propre et respectueux de la Nature | Wines by vintage | 5 |
Certification | Non | Cuvées / wines without SO2 added | 5 |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 19-11-2014
The domaine's total land size | 4 hectares | Use of additives other than SO2 | Non |
Average yields | 20 hl/ha | Wine filtration | Non |
Harvesting by hand | Oui | Fining of the wines | Non |
Use of synthetic products | Non | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Growing methods | Biologique non certifié | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 0 |
Certification | Non | Wines by vintage | 4 à 5 |
Cuvées / wines without SO2 added | Toutes |
Wine | Cuvée | Vintage | Total SO² mg/l | Source |
Re-Mariage Blanc | Blanc | 2010 | non detecte | Analyses |
Le haut de Boulaise | Blanc | 2008 | Non detecte | Analyses |
Coteaux des Quarts | Blanc | 2007 | Non detecte | Analyses |
Mâcon Village | Blanc | 2007 | Non detecte | Analyses |
Vieilles Vignes | Blanc | 2007 | Non detectable | Analyses |
Coteaux des Quarts | Blanc | 2006 | 2 | Analyses |
Côteaux des Quarts | Blanc | 2006 | Non detecte | Analyses |
Bulles 2005 | Blanc | 2005 | 4 | Analyses |
Boulaise 2004 | Blanc | 2004 | 4.3 | Analyses |
Macon Village | Blanc | 2004 | 1.9 | Analyses |
Boulèze | Blanc | 0 | Non decele | Analyses |
Bulle à Zéro | Blanc | 0 | Non decele | Analyses |
Bulle à Zéro | Blanc | Non detecte | Analyses | |
L'Ecart | Blanc | Non detecte | Analyses | |
Le Balaise | Blanc | Non detecte | Analyses | |
Vieilles Vignes | Blanc | Non detecte | Analyses | |
Conventional Wine, | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
Gîte du chemin aux ânes | 83 montée des gaudets, 69910 Villié Morgon | 35 km |
Loin de l'esprit des vins commerciaux qui sont volontairement standardisés au goût d'une forme de clientèle, les vins naturels sont des "produits" à l'opposé de la normalisation, qui essaient d'être au plus près de la qualité de goût des raisins et de puiser leur typicité dans leurs terroirs respectifs. Les vignerons qui s'investissent dans cette "forme" de vin tachent de travailler les vignes et aussi les vins en respectant la nature des sols par un travail long et minutieux, Une vigne sans désherbant pour permettre à la vigne de donner au mieux ses qualités de terroir et de pureté ; ce qui implique l'absence de désherbant, de pesticides, d'engrais, d'insecticides et de produit de synthèse. Le fait de travailler les vins en naturel implique de laisser les levures indigènes opérer leurs transformations successives afin d'obtenir une vinification longue, calme et stylée pour permettre aux vins de laisser apparaître toutes leurs expressions. De surcroît, l'emploi d'un minimum de soufre ou pas de soufre du tout est une règle de conduite.