Philippe Jambon
86 Rue de la Roche Noire, 71570 Chasselas, France
03 85 35 17 57
To contact the producer by e-mailInformation given by the producer
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
In the wine trade? | Oui, 10% | Use of additives other than SO2 | Non |
The domaine's total land size | 4 hectares | Wine filtration | Non |
Average yields | 25 hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | ZERO |
Growing methods | AB | Wines by vintage | BALTAILLES / ROCHE NOIRE / GANIVET / R O U G E |
Certification | Oui ALPES CONTROLES | Cuvées / wines without SO2 added | Toutes sans SO2 |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 20-10-2023
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
In the wine trade? | Oui, 30% | Use of additives other than SO2 | Non |
The domaine's total land size | 4 hectares | Wine filtration | Non |
Average yields | 20 hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | ZERO ZERO ZERO |
Growing methods | Biologique | Wines by vintage | cela dépend des années |
Certification | Oui ALPES CONTROLE | Cuvées / wines without SO2 added | TOUTES NOS CUVEES SONT VIN PUR JUS |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 12-07-2022
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
Use of additives other than SO2 | Non | ||
The domaine's total land size | 4.5 hectares | Wine filtration | Non |
Average yields | 30 hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 000000000000000000 |
Growing methods | BIOLOGIQUE | Wines by vintage | 4 |
Certification | Oui ECOCERT | Cuvées / wines without SO2 added | 4 |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 09-01-2013
Wine | Cuvée | Vintage | Total SO² mg/l | Source |
Leynes | Rouge | 2019 | Non détecté | Analyses |
VDF Rouge | Rouge | 2019 | Non détecté | Analyses |
Jambon Blanc | Blanc | 2018 | Non détecté | Analyses |
Leynes | Rouge | 2012 | Non détecté | Analyses |
Les Baltailles | Rouge | 2011 | Non détecté | Analyses |
Les Baltailles | Rouge | 2011 | Non détecté | Analyses |
Jambon Blan...chard | Blanc | 2009 | Non détecté | Analyses |
Baltailles | Rouge | 2005 | Non detecte | Analyses |
Les Batailles | Rouge | 2005 | Non detecte | Contre-étiquette |
Batailles sur la Roche Noir | Rouge | Non detecte | Analyses | |
Grande Bruyère | Blanc | Non detecte | Analyses | |
Conventional Wine, | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
Gîte du chemin aux ânes | 83 montée des gaudets, 69910 Villié Morgon | 13 km | ||
Gite vigneron de la Combe aux Rêves | 227 rue de l'église 01250 Journans | 50 km |