Alexandre Michel
42 passage du Lavoir, 07170 Saint-Laurent-sous-Coiron
06 70 77 06 80
https://www.facebook.com/pg/leslendemainsquichantent/
Information given by the producer
Cuvée | Wine | Vintage | Total SO² mg/l | Label | |
![]() |
Adieu Les Cons | Rouge | 2023 | <9 | |
![]() |
Georgia On My Mind | Blanc | 2023 | <9 | |
![]() |
Forficule | Blanc | 2024 | <9 | |
![]() |
OX | Blanc | 2021 | <9 | |
![]() |
Sacrée Bouteille | Rouge | 2024 | <9 | |
![]() |
Pulpe Friction | Rouge | 2024 | <9 | |
![]() |
GRRR | Rouge | 2024 | <9 | |
![]() |
La Rage Qui Touche | Rouge | 2021 | <9 |
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
In the wine trade? | Non | Use of additives other than SO2 | Non |
The domaine's total land size | 2,5 hectares | Wine filtration | Non |
Average yields | 25 hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 0 |
Growing methods | bio | Wines by vintage | Entre 5 et 6 suivant le millésime |
Certification | En conversion | Cuvées / wines without SO2 added | Toutes |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 21-02-2019
Wine | Cuvée | Vintage | Total SO² mg/l | Source |
Ca Passe Crème | Blanc | 2024 | <9 | Analyses |
Forficule | Blanc | 2024 | <9 | Analyses |
Grrr | Rouge | 2024 | <9 | Analyses |
Pulpe Fiction | Rouge | 2024 | <9 | Analyses |
Sacrée Bouteille | Rouge | 2024 | <9 | Analyses |
Adieu les Cons | Rose | 2023 | <9 | Analyses |
Chardos Saint Trouve | Blanc | 2023 | <9 | Analyses |
Forficule | Blanc | 2023 | <9 | Analyses |
Georgia on my Mind | Blanc | 2023 | <9 | Analyses |
Grrr | Rouge | 2023 | <9 | Analyses |
Le Wosey | Blanc | 2023 | <9 | Analyses |
Sacrée Bouteille | Rose | 2023 | <9 | Analyses |
Salut à Toi | Blanc | 2023 | <9 | Analyses |
Chardos | Blanc | 2022 | <9 | Analyses |
La Rage qui Touche | Rouge | 2021 | <9 | Analyses |
Ox | Blanc | 2021 | <9 | Analyses |
Chato | Rouge | 2018 | <9 | Analyses |
Forficule | Blanc | 2018 | <9 | Analyses |
La rage qui touche | Rouge | 2018 | <9 | Analyses |
Pulpe Friction | Rouge | 2018 | <9 | Analyses |
Salut à toi | Blanc | 2018 | <9 | Analyses |
Salut à toi | Blanc | 2018 | 24 | Analyses |
Conventional Wine, | 200 |
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
---|---|---|---|---|
![]() |
La Ferme des Roumanes | 815 chemin des Séveniers 07170 LUSSAS | 4 km |