Mathieu Vieules
Les Alliés, 81130 Villeneuve-sur-Vère
06 19 67 27 77
http://www.domainephilemon.com
Information given by the producer
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
In the wine trade? | Non | Use of additives other than SO2 | Non |
The domaine's total land size | 25 hectares | Wine filtration | Oui Les vins peuvent être légèrement filtrés à la mise en bouteille (sans altérer la structure du vin) |
Average yields | 35 hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | inférieur à 25 |
Growing methods | BIOLOGIQUE | Wines by vintage | ONDENC PERLE NATURE METHODE ANCESTRALE LOIN DE L OEIL DOUX BRAUCOL DURAS JURANCON NOIR PRUNELART PRUNELART AMPHORE |
Certification | Oui AB ET NATURE ET PROGRES | Cuvées / wines without SO2 added | VIN NOUVEAU |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 31-01-2022
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
In the wine trade? | Non | Use of additives other than SO2 | Non |
The domaine's total land size | 25 hectares | Wine filtration | Oui sur membrane à la mise |
Average yields | 35 hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 20 à 30 |
Growing methods | AB+Nature&Progrès | Wines by vintage | 10 |
Certification | Oui qualisud | Cuvées / wines without SO2 added | 1 |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 26-12-2019
Wine | Cuvée | Vintage | Total SO² mg/l | Source |
Ondenc | Blanc | 2020 | 12 | Analyses |
Perle | Blanc | 2020 | <10 | Analyses |
Cuvée O | Blanc | 2019 | 11 | Analyses |
Cuvée B | Rouge | 2018 | 18 | Analyses |
Cuvée P | Blanc | 2018 | 25 | Analyses |
Cuvée Prunelart | Rouge | 2017 | 10 | Analyses |
Conventional Wine, | 200 |
* The listed prices are indications ; go directly to the site concerned to get exact prices.
Le Patio de Camargue, 49 Chem. de Barriol, 13200 Arles
Château de la Mogère 2235 Route de Vauguiéres, 34000 Montpellier
Espace Vanel Gare Matabiau, Bd Pierre Semard, 31500 Toulouse, France
Station A, Rue Eugène Loup, 12000 Rodez, France
Le Solilab, 8 rue Saint Domingue, 44200 Nantes
Parc des expositions Av. du Breil, 49400 Saumur
Place de la Bourse, 69002 Lyon
Solilab, 8 Rue St Domingue, 44200 Nantes
Vinochope 26 Rue Mathieu de Dombasle, 66000 Perpignan
Le Solilab, 8 rue Saint Domingue 44200 NANTES