Yoan Rega
8 Route de Lyon, 30210 Pouzilhac, France
06 14 25 46 25
To contact the producer by e-mailInformation given by the producer
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
In the wine trade? | Non | Use of additives other than SO2 | Non Le SO2 peut être utilisé en cas de fermentation Malo-lactique enclenchée sur marc encore sucré, pour empêcher la montée d'acidité volatile. |
The domaine's total land size | 6,5 hectares | Wine filtration | Non |
Average yields | 35 hl/ha | Fining of the wines | Non Mais je ne m'interdis pas de le faire si les vins sont trop troubles. Je pourrais utiliser dans ce cas une colle de poix ou un collage à l'argile. |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 0 |
Growing methods | biologique | Wines by vintage | 6 |
Certification | Oui | Cuvées / wines without SO2 added | 5 |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 12-03-2022
Wine | Cuvée | Vintage | Total SO² mg/l | Source |
40 Opportunités | Rouge | 2021 | <10 | Analyses |
Bonbec | Rose | 2021 | 17 | Analyses |
Parenthèse | Rose | 2021 | <10 | Analyses |
Conventional Wine, | 200 |
* The listed prices are indications ; go directly to the site concerned to get exact prices.
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
![]() |
Domaine de Gressac | 958, chemin de Gressac, Clapeyret, 30630 Verfeuil | http://www.gressac.com/ | 19 km |
![]() |
Le P'tit Martin | Domaine Ferme Saint-Martin 84 190 Suzette | http://www.fermesaintmartin.com | 42 km |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Place du marché, 30700 Saint-Quentin-la-Poterie
188 Avenue du marché Gare, 34070 Montpellier