Michel Baucé
2, La Rayre 33220 Pineuilh
09 62 50 24 46
To contact the producer by e-mailInformation given by the producer
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
In the wine trade? | Non | Use of additives other than SO2 | Non |
The domaine's total land size | 14 hectares | Wine filtration | Non |
Average yields | 28 hl/ha | Fining of the wines | Oui Si nécessaire et avec de la farine de poix |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 20 |
Growing methods | Biologique, Biodynamique | Wines by vintage | 3 |
Certification | Oui Ecocert, Demeter | Cuvées / wines without SO2 added | 1 |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 21-01-2022
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
In the wine trade? | Non | Use of additives other than SO2 | Non |
The domaine's total land size | 14 hectares | Wine filtration | Non Très rarement lors d'une mise en bouteille précoce |
Average yields | 28 hl/ha | Fining of the wines | Non Rarement avec proteïne de pois |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 20 |
Growing methods | Biodynamique | Wines by vintage | 3 |
Certification | Oui Ecocert et Demeter | Cuvées / wines without SO2 added | 1 |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 28-10-2018
Wine | Cuvée | Vintage | Total SO² mg/l | Source |
Fontenelles | Rouge | 2017 | Non détecté | Analyses |
Diane | Rouge | 2016 | 15 | Analyses |
Terra Cotta | Rouge | 2016 | 21 | Analyses |
Diane | Rouge | 2015 | 21 | Analyses |
Conventional Wine, | 200 |
Wine retailer | Cuvée | Price | ||
---|---|---|---|---|
Jus de la Vigne
![]() |
Cuvée Diane |
|
||
Jus de la Vigne
![]() |
Terra Cotta |
|
* The listed prices are indications ; go directly to the site concerned to get exact prices.
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
![]() |
Le Wine Lodge et Le Wine Cottage | LD La Garrigue, 24240, Saussignac | https://chateaufeely.com/ | 8 km |
![]() |
Maison d'hôtes | Le Jonc Blanc 24230 Velines | https://www.joncblanc.fr/ | 12 km |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Parc des expositions 49000 Angers