Sylvain Bock
404 chemin de charbonnière, 07400 Alba-la-Romaine, France
06 85 23 04 57
To contact the producer by e-mailInformation given by the producer
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
In the wine trade? | Oui, 50% | Use of additives other than SO2 | Non |
The domaine's total land size | 6 hectares | Wine filtration | Non |
Average yields | 40 hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 0 |
Growing methods | Biologique | Wines by vintage | 10 |
Certification | Oui Ecocert | Cuvées / wines without SO2 added | 10 |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 18-10-2023
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
Use of additives other than SO2 | Non | ||
The domaine's total land size | 6 hectares | Wine filtration | Non |
Average yields | 40 hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 0 |
Growing methods | biologique | Wines by vintage | 8 à 10 |
Certification | Oui ecocert | Cuvées / wines without SO2 added | 8 à 10 |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 19-05-2016
The domaine's total land size | 4 hectares | Use of additives other than SO2 | Non |
Average yields | 25 hl/ha | Wine filtration | Non |
Use of synthetic products | Non | Fining of the wines | Non |
Certification | Oui ecocert | Recours à l'osmose inverse | Non |
Harvesting by hand | Oui | Recours à la flash pasteurisation | Non |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 13-10-2011
Wine | Cuvée | Vintage | Total SO² mg/l | Source |
A la fraiche | Blanc | 2022 | <9 | Analyses |
Elle m'a serré | Blanc | 2022 | <9 | Analyses |
Ne Fait Pas Semblant | Blanc | 2022 | <9 | Analyses |
Neck | Rouge | 2022 | <9 | Analyses |
Petit Raffut | Rouge | 2022 | <9 | Analyses |
Trou Blanc | Blanc | 2022 | <9 | Analyses |
A la Fraiche | Blanc | 2021 | <9 | Analyses |
Fruit Jazz | Rouge | 2021 | <9 | Analyses |
L'équilibriste | Blanc | 2021 | <9 | Analyses |
Ne Fais Pas Sans Blanc | Blanc | 2021 | <9 | Analyses |
Neck | Rouge | 2021 | <9 | Analyses |
Neck plus ultra | Rouge | 2021 | <9 | Analyses |
Raffut | Rouge | 2021 | <9 | Analyses |
Reviens Gamay | Rouge | 2021 | <9 | Analyses |
Suck a Rock | Rouge | 2021 | <9 | Analyses |
A la Fraiche | Blanc | 2020 | <9 | Analyses |
Ella m'a serré | Blanc | 2020 | <9 | Analyses |
Neck | Rouge | 2020 | <9 | Analyses |
Neck plus ultra | Rouge | 2020 | <9 | Analyses |
Raffut | Rouge | 2020 | <9 | Analyses |
Reviens Gamay | Rouge | 2020 | <9 | Analyses |
Suck a Rock | Rouge | 2020 | <9 | Analyses |
L'équilibriste | Blanc | 2019 | <9 | Analyses |
Les Grelots | Rouge | 2019 | <9 | Analyses |
Les Grelots | Rouge | 2019 | <9 | Analyses |
Ne fais pas sans blanc | Blanc | 2019 | <9 | Analyses |
Neck | Rouge | 2019 | <9 | Analyses |
Suck a Rock | Rouge | 2019 | <9 | Analyses |
L'équilibriste | Blanc | 2018 | <9 | Analyses |
Raffut | Rouge | 2018 | <9 | Analyses |
Suck a Rock | Rouge | 2018 | <9 | Analyses |
L équilibriste | Blanc | 2017 | <9 | Analyses |
Les Grelots | Rouge | 2017 | <9 | Analyses |
Neck plus ultra | Rouge | 2017 | <9 | Analyses |
Raffut | Rouge | 2017 | <9 | Analyses |
Suck a Rock | Rouge | 2017 | <9 | Analyses |
Les Grelots | Rouge | 2016 | <9 | Analyses |
La P'tite Goutte | Rouge | 2015 | <9 | Analyses |
Neck | Rouge | 2015 | <9 | Analyses |
Reviens Gamay... C'était pour rire ! | Rouge | 2015 | <9 | Analyses |
Faux sans blanc | Blanc | 2014 | <9 | Analyses |
Les Grelots | Rouge | 2014 | <9 | Analyses |
Neck | Rouge | 2014 | <9 | Analyses |
Raffut | Rouge | 2014 | <9 | Analyses |
Reviens Gamay | Rouge | 2014 | <9 | Analyses |
Suck a Rock | Rouge | 2014 | <9 | Analyses |
Trou blanc | Blanc | 2014 | <9 | Analyses |
Bascule | Rouge | 2013 | <9 | Analyses |
L'équilibriste | Blanc | 2013 | <9 | Analyses |
Le Fruit de la Patience | Blanc | 2013 | <9 | Analyses |
Les Grelots | Rouge | 2013 | <9 | Analyses |
Ne fait pas sans blanc | Blanc | 2013 | <9 | Analyses |
Raffut | Rouge | 2013 | <9 | Analyses |
Bascule | Rouge | 2012 | <9 | Analyses |
Le fruit de la patience | Blanc | 2012 | <9 | Analyses |
Les Grelots | Rouge | 2012 | <9 | Analyses |
Ne fais pas sans blanc | Blanc | 2012 | <9 | Analyses |
Raffut | Rouge | 2012 | <9 | Analyses |
Suck a rock | Rouge | 2012 | <9 | Analyses |
Les Grelots | Rouge | 0 | <20 | Analyses |
Raffut | Rouge | 0 | <20 | Analyses |
Fruit de la patience | Blanc | <9 | Analyses | |
Conventional Wine, | 200 |
* The listed prices are indications ; go directly to the site concerned to get exact prices.
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
![]() |
La Ferme des Roumanes | 815 chemin des Séveniers 07170 LUSSAS | http://www.lafermedesroumanes.com | 14 km |
![]() |
Domaine de Gressac | 958, chemin de Gressac, Clapeyret, 30630 Verfeuil | http://www.gressac.com/ | 41 km |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Ground Control 81 rue du Charolais 75012 Paris
Bunker, Via Niccolò Paganini, 0/200, 10154 Torino
Le Patio de Camargue, 49 Chem. de Barriol, 13200 Arles
Cercle Bellecombe, 38 Rue de la Viabert, 69006 Lyon, France
Salons Curnonsky 16, place Maurice Sailland 49000 Angers
Salle Paul Avon, 07400 Le Teil
188 Avenue du marché Gare, 34070 Montpellier
Hotel de Goudfazant, Aambeeldstraat 10, 1021 KB Amsterdam
Ground Control 81 rue du Charolais 75012 Paris
Salle de la Godeline, 73 Rue Plantagenêt, 49100 Angers, France
188 Avenue du marché Gare, 34070 Montpellier
Hotel de Goudfazant, Aambeeldstraat 10, 1021 KB Amsterdam
Cour des Forces Motrice, 1 rue Claudius Ravachol, 42 000 Saint Etienne
14 caves des Pyrénées Orientales, de l'Hérault, du Gard de l'Ardèche et de Provence
Salle des fêtes 07190 Saint-Pierreville
Le Couvent des Carmes, 38160 Beauvoir-en-Royans
Ursa Minor, 11 Rue de l'Egalerie, 42100 Saint-Étienne
Entrepôt Larosa 1978 Avenue Gilbert Martelli, 34200 Sète
Salons Curnonsky 16, place Maurice Sailland 49000 Angers
Le Croiseur 4 Rue Croix-Barret, 69007 Lyon
Grange Masson, 69460 Saint-Étienne-des-Oullières
ABBAYE DU RONCERAY Passage de la Censerie, 49000 Angers.
188 Avenue du marché Gare, 34070 Montpellier
14 rue de la Thibaudière 69007 Lyon
Palais des congrès Avenue de la 1re Division France Libre, 13200 Arles
Salons curnonsky, 6 Rue du Parvis Saint-Maurice, 49000 Angers
188 avenue Marché Gare, 34000 Montpellier
Alte Kantine Wedding Uferstrasse 8-11 13357 Berlin, Allemagne
Le Croiseur 4 Rue Croix-Barret, 69007 Lyon
Le Grand 8 8 rue Lamarck, 75018 Paris
21 rue Boyer, 75020 Paris
Palais des Congrès Avenue 1ère Div Français libre, 13200 Arles, France
Utopa126. Cristobal de Moura, 126, Barcelonne
188 avenue Marché Gare, 34000 Montpellier
L'amitié Rit, 120 Avenue du Président Wilson 93100 Montreuil
4 Rue Croix-Barret, 69007 Lyon
La Bellevilloise - 21, rue Boyer - 75020 Paris
Salons curnonsky, 6 Rue du Parvis Saint-Maurice, 49000 Angers
Salle le Dieze 188 avenue du Marché Gare - 34000 Montpellier
Chemin de l'ancienne gare 30700 Uzès
La Bellevilloise - 21, rue Boyer - 75020 Paris
Vogelsangerstr. 231 / Leyendeckerstr. 2a (gegenüber LIDL), 50825 Cologne
Salons curnonsky, 6 Rue du Parvis Saint-Maurice, 49000 Angers
L'Indo café, 14, rue de La Thibaudière, 69007 Lyon
4 Rue Croix-Barret, 69007 Lyon
La Bellevilloise - 21, rue Boyer - 75020 Paris
Friche de la Belle de Mai 41 rue Jobin - 13003 Marseille
Domaine de Fangouse , Mas de Fangouse, 34970 Lattes
Collegiale St Martin, 23 Rue Saint-Martin, 49000 Angers
120 Avenue du Président Wilson 93100 Montreuil
ToïToï , le zinc - 17 - 19, rue Marcel Dutartre 69100 Villeurbanne
La Baronnie 14760 Bretteville-sur-Odon
La Tuilerie, 19 Avenue Abbé Tarroux, 34600 Bédarieux
Friche de la Belle de Mai 41 rue Jobin - 13003 Marseille
ToïToï , le zinc - 17 - 19, rue Marcel Dutartre 69100 Villeurbanne
33 rue de la Thibaudière 69007 Lyon
La Passerelle . 26 rue des 3 mages 13006 Marseille
La Tuilerie, 19 Avenue Abbé Tarroux, 34600 Bédarieux
Le Grand Séminaire, 2 Faubourg St Jacques 07220 Viviers
Domaine de l’orange bleue 14 chemin de la Pierre Bleue 34160 Castries