Nicolas et Marielle Ferrand
546 route de villard marin 73290 La Motte-Servolex
+33 6 62 52 70 64
http://www.lescotesrousses.com/
Information given by the producer
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
In the wine trade? | Non | Use of additives other than SO2 | Non |
The domaine's total land size | 6 hectares | Wine filtration | Non |
Average yields | 40 hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 0.5 |
Growing methods | AB | Wines by vintage | 10 |
Certification | Oui Qualisud | Cuvées / wines without SO2 added | 0 |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 05-04-2022
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
In the wine trade? | Non | Use of additives other than SO2 | Non |
The domaine's total land size | 5 hectares | Wine filtration | Non Selon millésime sur certains blancs pour avoir une stabilité en bouteille |
Average yields | 38 hl/ha | Fining of the wines | Non Non Si besoin (protéines) bentonite (argile) sur les blancs pour avoir une stabilité en bouteille |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 20 |
Growing methods | Biologique | Wines by vintage | 10 |
Certification | En conversion Qualisud AB | Cuvées / wines without SO2 added | 0 à 3 |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 13-01-2017
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
Use of additives other than SO2 | Non | ||
The domaine's total land size | 4 hectares | Wine filtration | Oui Sur les blancs pour avoir une stabilité en bouteille |
Average yields | 38 hl/ha | Fining of the wines | Non Si besoin (protéines) bentonite (argile) sur les blancs pour avoir une stabilité en bouteille |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 20 |
Growing methods | biologique | Wines by vintage | 10 |
Certification | En conversion AB | Cuvées / wines without SO2 added | 0 à 2 |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 29-03-2016
Wine | Cuvée | Vintage | Total SO² mg/l | Source |
Armenaz | Blanc | 2019 | 17 | Analyses |
Coteau de la Mort | Rouge | 2019 | 35 | Analyses |
Ensemble | Blanc | 2019 | 22 | Analyses |
La Pente | Blanc | 2019 | 24 | Analyses |
Mon Blanc | Blanc | 2019 | 28 | Analyses |
Montagne Rousse | Rouge | 2019 | 27 | Analyses |
Monthoux | Blanc | 2019 | 19 | Analyses |
Piste Rouge | Rouge | 2019 | 34 | Analyses |
Troublant | Blanc | 2019 | <12 | Analyses |
Verre-tige | Blanc | 2019 | 32 | Analyses |
Armenaz | Blanc | 2016 | 20 | Analyses |
Coteau de la Mort | Rouge | 2016 | 24 | Analyses |
Ensemble | Rouge | 2016 | 24 | Analyses |
La Pente | Blanc | 2016 | 15 | Analyses |
Les Montagnes Rousses | Rouge | 2016 | 24 | Analyses |
Mon blanc | Blanc | 2016 | 24 | Analyses |
Saint-Jean-de-la-Porte | Rouge | 2016 | 24 | Analyses |
Arménaz | Blanc | 2015 | 29 | Analyses |
Coteau de la Mort | Rouge | 2015 | 28 | Analyses |
La Pente | Blanc | 2015 | 24 | Analyses |
Les Montagnes Rousses | Rouge | 2015 | 23 | Analyses |
Mon Blanc | Blanc | 2015 | 51 | Analyses |
Piste Rouge | Rouge | 2015 | 34 | Analyses |
St Jean | Rouge | 2015 | 31 | Analyses |
La Bourra | Blanc | 2014 | 12 | Analyses |
La Pente | Blanc | 2014 | 33 | Analyses |
Montagnes Rousses | Rouge | 2014 | 37 | Analyses |
Conventional Wine, | 200 |
* The listed prices are indications ; go directly to the site concerned to get exact prices.
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
Château du Donjon | 1136 route du Chef Lieu 73420 Drumettaz - Clarafond | http://www.le-chateau-du-donjon.fr/ | 10 km | |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
88 Rue d'Italie, 13006 Marseille
18 rue des Brodeuses 68200 Mulhouse
Greniers Saint Jean - Place du Tertre Saint-Laurent, 49000 Angers
13 Rue de Wolxheim, 67120 Ergersheim
Area EXP, Via Oberdan, 10 37053 Cerea, Verona
Fort, 38530 Barraux, France
Greniers Saint Jean - Place du Tertre Saint-Laurent, 49000 Angers
1 Rue Maryse Bastié, 69500 Bron, France
15 bis rue Lakanal 38000 GRENOBLE
Halles de la Major, Bd Jacques Saade, 13002 Marseille, France
Espace culurel la Berline, rue Louise Michel - CHAMPCLAUSON 30110 La Grand Combe
L'amitié Rit, 120 Avenue du Président Wilson 93100 Montreuil
Place de la Bourse, 69002 Lyon
La Cave de Belleville, 51 Rue de Belleville, 75019 Paris
21 rue Boyer, 75020 Paris
La Bellevilloise - 21, rue Boyer - 75020 Paris
1201 Boulevard Saint-Laurent, Montréal