Fréderic Giachino
La Palud 38530 Chapareillan
04 76 92 37 94
http://www.domaine-giachino.fr/
Leur démarche est donc une simplification dans la cave: très peu de dose de cuivre, très peu de soufre, débourbage à froid pour les blancs , aucune levure exterieure et un élevage sur lie jusqu’à la mise en bouteille.
Article et photoInformation given by the producer
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
Use of additives other than SO2 | Non | ||
The domaine's total land size | 10,5 hectares | Wine filtration | Oui |
Average yields | 35 à 40 hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 1 à 2 |
Growing methods | Biologique, biodynamique | Wines by vintage | 13 |
Certification | Oui Ecocert | Cuvées / wines without SO2 added | 1 |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 28-04-2015
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
Use of additives other than SO2 | Non | ||
The domaine's total land size | 10,5 hectares | Wine filtration | Oui parfois |
Average yields | 45 hl/ha | Fining of the wines | Oui parfois |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | de 10 à 40 |
Growing methods | Biologique | Wines by vintage | 11 |
Certification | Oui ECOCERT | Cuvées / wines without SO2 added | 0 |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 06-01-2013
Wine | Cuvée | Vintage | Total SO² mg/l | Source |
Apremont | Blanc | 2018 | 20 | Analyses |
Frères Giac | Rouge | 2018 | 23 | Analyses |
Giac'Potes | Rouge | 2018 | 20 | Analyses |
Montfarina | Blanc | 2018 | 23 | Analyses |
Primitif | Blanc | 2018 | 13 | Analyses |
Roussette | Blanc | 2018 | 28 | Analyses |
Giac' Bulles | Blanc | 2013 | 10 | Internet |
Monfarina | Blanc | 2013 | 18 | Internet |
Primitif | Blanc | 2013 | 9 | Internet |
Apremont | Blanc | 2012 | 37 | Analyses |
Don Giachino | Blanc | 2012 | 50 | Analyses |
Giac'Bulles | Bulles | 2012 | 10 | Analyses |
Marius et Simone | Blanc | 2012 | 16 | Analyses |
Mondeuse | Rouge | 2012 | 24 | Analyses |
Monfarina | Blanc | 2012 | 18 | Analyses |
Persan | Rouge | 2012 | 24 | Analyses |
Primitif | Blanc | 2012 | 9 | Analyses |
Roussette | Blanc | 2012 | 36 | Analyses |
Altesse | Blanc | 2011 | 32 | Analyses |
Giac' Bulles | Bulles | 2011 | 12 | Analyses |
Marius et Simone | Blanc | 2011 | 23 | Analyses |
Mondeuse | Rouge | 2011 | 21 | Analyses |
Montfarina | Blanc | 2011 | 44 | Analyses |
Persan | Rouge | 2011 | 20 | Analyses |
Primitif | Blanc | 2011 | 21 | Analyses |
Rose | 2009 | 37 | Analyses | |
Don Ghiacino | Blanc | 2009 | 31 | Analyses |
Gamay | Rouge | 2009 | 29 | Analyses |
Mondeuse | Rouge | 2009 | 43 | Analyses |
Montfarina | Blanc | 2009 | 50 | Analyses |
Persan | Rouge | 2009 | 46 | Analyses |
PM D Jacquère | Blanc | 2009 | 19 | Analyses |
Conventional Wine, | 200 |
* The listed prices are indications ; go directly to the site concerned to get exact prices.
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
Château du Donjon | 1136 route du Chef Lieu 73420 Drumettaz - Clarafond | http://www.le-chateau-du-donjon.fr/ | 20 km | |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Parc des expositions 49000 Angers
20, rue de Vendôme 41330 Fossé
Fort, 38530 Barraux, France
Parc des Buttes-Chaumont, Avenue Darcel 75019 Paris
Salle des fêtes, rue des écoles 41000 Villebarou
Salles des fêtes, 86800 Saint Julien L'Ars
5 Rue Auguste Gâche, 38000 Grenoble
Salles des Fêtes 41000 VILLEBAROU
Salles des fêtes, 86800 Saint Julien L'Ars
Salle des fêtes Rue des Ecoles 41000 Villebarou
Dynamic Vines Warehouse Unit 5, Discovey Business Park, SE16 4RA London
Restaurant la Corne d'or 159, route de Chartreuse - 38700 Corenc
Le Zinc, 5 Rue Auguste Gâche, 38000 Grenoble
Site Bouchayer-Viallet 155 cours Berriat 38000 Grenoble
Salle des fêtes Rue des Ecoles 41000 Villebarou
Salle polyvalente 86800 Saint Julien L'Ars
La cave d'Ivry - 40 rue Marat, 94200 Ivry-sur-Seine
Le Zinc, 5 Rue Auguste Gâche, 38000 Grenoble
Site Bouchayer-Viallet 155 cours Berriat 38000 Grenoble
Salle polyvalente 86800 Saint Julien L'Ars
Restaurant la Corne d'or 159, route de Chartreuse - 38700 Corenc
Au Clos Rolain, Route de Clermont - 34800 Cabrieres
Site Bouchayer-Viallet 155 cours Berriat 38000 Grenoble
Salle des fêtes Rue des Ecoles 41000 Villebarou
Domaine de Sulauze - RN 569, Chemin du vieux Sulauze 13140 Miramas
La Bastille 38000 Grenoble