Manuel Pineau
93 CHEMIN DES PRES 26410 SAINT ROMAN
06 33 96 94 80
https://mpvigneron.wordpress.com
Information given by the producer
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
In the wine trade? | Non | Use of additives other than SO2 | Non |
The domaine's total land size | 2,7 hectares | Wine filtration | Non |
Average yields | 30 hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 0 |
Growing methods | BIOLOGIQUE | Wines by vintage | 4 en 2021 |
Certification | Oui | Cuvées / wines without SO2 added | 4 |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 12-07-2022
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
In the wine trade? | Non | Use of additives other than SO2 | Non ECORCES DE LEVURES sur JV DU JDH EN 2020 SUR FIN DE FA DIFFICILE |
The domaine's total land size | 2,7 hectares | Wine filtration | Non SAUF EN 2019 SUR FRIDA FILTRATION TAGENTIELLE |
Average yields | 30 hl/ha | Fining of the wines | Non BENTONITE SI SERIEUSE CASSE PROTEIQUE ANNONCEE |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 10 |
Growing methods | Biodynamique | Wines by vintage | DE 3 A 6 |
Certification | Oui Ecocert | Cuvées / wines without SO2 added | DE 1 A 3 |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 21-01-2022
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
In the wine trade? | Non | Use of additives other than SO2 | Non |
The domaine's total land size | 2.7 hectares | Wine filtration | Non |
Average yields | 30 hl/ha | Fining of the wines | Oui Sur blanc uniquement à la bentonite si taux de protéines instables fort. |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 20 |
Growing methods | biologique | Wines by vintage | 3 |
Certification | Partiel ecocert | Cuvées / wines without SO2 added | 0 |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 14-07-2019
Wine | Cuvée | Vintage | Total SO² mg/l | Source |
La Baraka | Blanc | 2021 | <15 | Analyses |
Le Jardin de la Hyonnière Folle Blanche | Blanc | 2021 | <15 | Analyses |
Le Jardin de la Hyonnière Melon de Bourgogne | Blanc | 2021 | <15 | Analyses |
Les Charrusseaux | Rouge | 2021 | <15 | Analyses |
LE CLOS DES LANDES | Blanc | 2020 | 32 | Analyses |
LE JARDIN DE LA HYONNIERE | Blanc | 2020 | 16 | Analyses |
LE JARDIN DE LA HYONNIERE jv | Blanc | 2020 | <15 | Analyses |
LE JARDIN DE LA HYONNIERE vv | Blanc | 2020 | 25 | Analyses |
LES CHARRUSSEAUX | Blanc | 2020 | 18 | Analyses |
LES CHARRUSSEAUX | Rouge | 2020 | 18 | Analyses |
FRIDA | Blanc | 2019 | 15 | Internet |
DIEGO | Blanc | 2019 | 19 | Internet |
LE JARDIN DE LA HYONNIERE | Blanc | 2019 | 19 | Internet |
LES CHARRUSSEAUX | Rouge | 2019 | <15 | Internet |
La Baraka | Blanc | 2018 | 33 | Analyses |
Le Clos des Landes | Blanc | 2018 | 35 | Analyses |
Les Charrusseaux | Blanc | 2018 | 18 | Analyses |
La Baraka | Blanc | 2017 | 15 | Analyses |
Les Charrusseaux | Blanc | 2016 | <15 | Analyses |
Conventional Wine, | 200 |
* The listed prices are indications ; go directly to the site concerned to get exact prices.
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
10 rue des Belles Cavec - le Haut Nueil Berrie 86120
188 Avenue du marché Gare, 34070 Montpellier
Salle Polyvalente 86800 Saint Julien L'Ars
Château de Vair, 44150 Anetz
115 chemin des cerisiers 26150 Die
Chemin de la Roche aux Moines, 49170 Savennières, France
L'agronaute - Ancien MiN, Rue du Sénégal, 44200 Nantes
Arlekino route de la Dourie 44190 Clisson
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Chapelle St-Etienne, place Ziem, 21200 Beaune, France
Chez Noëlla Morantin, Paul Gillet, Olivier Bellanger et Jardins de Theseiis
La Gaillardière, 41120 Candé-sur-Beuvron, France
Le Carroir, route nationale 41260 La Chaussée Saint Victor
Quais de Paimbœuf, 44560 Paimbœuf
Solilab, 8 Rue St Domingue, 44200 Nantes
Château Royal 6 Place du Château, 41000 Blois
Route de Tours, 41400 Faverolles-sur-Cher
Le Solilab, 8 rue Saint Domingue 44200 NANTES
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Château Royal 6 Place du Château, 41000 Blois
Ferme de Bellevue - 56370 Sarzeau
Pôle étudiant, Chemin de la Censive du Tertre, 44300 Nantes
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Château royal de Blois
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Salle Vaulx St Georges - Mairie 41 140 Thésée
Rue Porte au Roi 41400 Montrichard
Ackerman Caves, 19 Rue Léopold Palustre, 49400 Saumur
Salle Polyvalente Saint Julien L'Ars (86)
Salle Polyvalente Roger Donnet Rue Ferdinand Berthoud 95410 Groslay