Anne Paillet Leclerc
16 Rue du Général de Gaulle, 37530 Chargé
06 18 46 07 49
http://autourdelanne.tumblr.com/
Information given by the producer
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
In the wine trade? | Oui, 100% | Use of additives other than SO2 | Non |
The domaine's total land size | 3 hectares hectares | Wine filtration | Non |
Average yields | 35 hectos hectares hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 2 |
Growing methods | Biologique | Wines by vintage | 6 |
Certification | Partiel Certaines vignes sont en bio, d'autres sont en cours de conversion | Cuvées / wines without SO2 added | 4 |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 06-01-2019
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
Use of additives other than SO2 | Non | ||
The domaine's total land size | 7 hectares | Wine filtration | Non |
Average yields | 20 hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 2 |
Growing methods | Biodynamique | Wines by vintage | 5 |
Certification | Oui Demeter - Nature et Progrès | Cuvées / wines without SO2 added | 4 |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 20-11-2014
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
Use of additives other than SO2 | Non | ||
The domaine's total land size | 7 hectares | Wine filtration | Non |
Average yields | 20 hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 0 |
Growing methods | Biodynamique | Wines by vintage | 3 |
Certification | Oui Demeter - Nature et Progrès | Cuvées / wines without SO2 added | 3 |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 28-06-2012
Wine | Cuvée | Vintage | Total SO² mg/l | Source |
L'Anne Fatale | Rouge | 2019 | 11 | Contre-étiquette |
Anagramme | Rouge | 2017 | <11 | Analyses |
Les Etats d'Anne | Rouge | 2017 | <11 | Analyses |
Pot d'Anne | Rouge | 2017 | 16 | Analyses |
Wonder Womanne | Rose | 2017 | <10 | Analyses |
Anagramme | Rouge | 2016 | 11 | Analyses |
Anne a wine again | Rouge | 2016 | 13 | Analyses |
Etat d'Anne | Rouge | 2015 | <10 | Analyses |
Pot d'Anne | Rouge | 2015 | <10 | Analyses |
Anagramme | Rouge | 2014 | <10 | Analyses |
Anne a wine again | Rouge | 2014 | <10 | Analyses |
Bob dit l'Anne | Rouge | 2014 | <10 | Analyses |
C.S.G. | Rouge | 2014 | <10 | Analyses |
Anne a wine again | Rouge | 2013 | 30 | Analyses |
C.S.G. | Rouge | 2013 | 28 | Analyses |
Pot d'Anne | Rouge | 2013 | 31 | Analyses |
Bob dit l'Anne | Rouge | 2012 | <15 | Analyses |
C.S.G. | Rouge | 2012 | 15 | Analyses |
Pot d'Anne | Rouge | 2012 | 16 | Analyses |
Anagramme | Rouge | 0 | 0 | Analyses |
Anne a wine again | Rouge | 0 | 15 | Analyses |
Pot d'Anne | Rouge | 0 | 0 | Analyses |
Conventional Wine, | 200 |
* The listed prices are indications ; go directly to the site concerned to get exact prices.
188 Avenue du marché Gare, 34070 Montpellier
Place du marché 87440 Marval
Ursa Minor, 11 Rue de l'Egalerie, 42100 Saint-Étienne
Lieu Noir, Lieu jaune, 4 Rue Florian Laporte, 56100 Lorient
3 lieu-dit "Les Beauvais" Saint-Agil, 41170 Couëtron au Perche
pin Bateau Restaurant Sicambre, 2 Quai des Chartrons, 33000 Bordeaux
Holzmarktstraße 25, 10243 Berlin
Pôle étudiant, Chemin de la Censive du Tertre, 44300 Nantes
9 Rue Toussaint Galloux, 41120 Ouchamps
Sous les halles 44190 Clisson
4 rue Achard 33000 Bordeaux
L'Embarcadère 13 Bis Quai Rambaud, 69002 Lyon
Marché des enfants rouges 39 Rue de Bretagne 75003 Paris
Vogelsangerstr. 231 / Leyendeckerstr. 2a (gegenüber LIDL), 50825 Cologne
Tour et Taxis à l'Hôtel de la Poste - Rue Picard 5, 1000 Bruxelles
Marché des enfants rouges 39 Rue de Bretagne 75003 Paris
Les Subsistances - 8 bis Quai Saint-Vincent, 69001 Lyon
La Bellevilloise - 21, rue Boyer - 75020 Paris
La Bellevilloise - 21, rue Boyer - 75020 Paris
L'Amitié Rit 120 Avenue du Président Wilson 93100 Montreuil
Comptoir Général 80 quai de Jemmapes 75010 Paris