Xavier Marchais
La Bussière, 23800 Lafat, France
06 31 13 72 80
To contact the producer by e-mailInformation given by the producer
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
In the wine trade? | Oui, variable% | Use of additives other than SO2 | Non |
The domaine's total land size | 0,70 hectares | Wine filtration | Non |
Average yields | 30 hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 0 |
Growing methods | AB | Wines by vintage | 4 |
Certification | Oui Vin nature | Cuvées / wines without SO2 added | 4 |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 19-01-2022
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
In the wine trade? | Non | Use of additives other than SO2 | Non |
The domaine's total land size | 3 hectares | Wine filtration | Non |
Average yields | 15 hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 0 |
Growing methods | 3 | Wines by vintage | 4 |
Certification | Oui Nature&Progrès | Cuvées / wines without SO2 added | 4 |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 06-01-2019
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
Use of additives other than SO2 | Non | ||
The domaine's total land size | 4 hectares | Wine filtration | Non |
Average yields | 20 hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 0 |
Growing methods | Biologique | Wines by vintage | 5 |
Certification | Oui nature & progrès | Cuvées / wines without SO2 added | Toutes |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 24-03-2015
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
Use of additives other than SO2 | Non | ||
The domaine's total land size | 5 hectares | Wine filtration | Non |
Average yields | 20 hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 0 |
Growing methods | Biodynamie | Wines by vintage | 4 |
Certification | En conversion ecocert | Cuvées / wines without SO2 added | 4 |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 23-11-2012
Wine | Cuvée | Vintage | Total SO² mg/l | Source |
Elixir de Jouvence | Blanc | 2017 | <26 | Analyses |
Elixir de Longue Vie | Rouge | 2017 | 48 | Analyses |
Elixir de Jouvence | Blanc | 2014 | <26 | Analyses |
Elixir de Longue Vie | Rouge | 2014 | <26 | Analyses |
Elixir Onirique | Bulles | 2014 | <26 | Analyses |
L'elixir de Jouvence | Blanc | 2013 | 10 | Analyses |
L'elixir de longue vie | Rouge | 2013 | 13 | Analyses |
L'elixir Onirique | Blanc | 2013 | 10 | Analyses |
Anjou | Rouge | 2012 | <15 | Analyses |
L'elixir de jouvence | Blanc | 2012 | <26 | Analyses |
L'elixir de longue vie | Rouge | 2012 | <26 | Analyses |
L'elixir onirique | Blanc | 2012 | <26 | Analyses |
Volupté | Blanc | 2012 | <26 | Analyses |
L'elixir de jouvence | Blanc | 2011 | <26 | Analyses |
L'elixir de jouvence | Blanc | 2011 | 12 | Analyses |
L'elixir de onirique | Bulles | 2011 | 12 | Analyses |
Conventional Wine, | 200 |
Wine retailer | Cuvée | Price | ||
---|---|---|---|---|
Jolis Vins
![]() |
Elixir de Jouvence - Xavier Marchais |
|
||
Soufre pas ça sulfite
![]() |
Elixir de Jouvence |
|
* The listed prices are indications ; go directly to the site concerned to get exact prices.
3 Rue Monte à Regret, 87000 Limoges, France
Place du marché 87440 Marval
Rue du général De Gaulle, 29590 Le Faou
Salle Robert Fiat, 9 Avenue de la Monta, 38120 Saint-Egrève
Péniche le Marcounet, 14 quai de l'hôtel de ville 75004 Paris
Salle du Fresnes 49170 Savennières
Le Croiseur 4 Rue Croix-Barret, 69007 Lyon
Village Troglobal 2 Tertre de la Rue, 49320 Grézillé
Stereolux 4 Boulevard Léon Bureau, 44200 Nantes
4 Quai Boulay Paty, 44560 Paimbœuf
Péniche l'équité, Port de Javel Bas, 75015 Paris
Gite Colombia Quartier La Faurie 26340 Aurel
9 Quai du Louet, 49190 Rochefort-sur-Loire
Salle Marylise Rue du Pont Barre, 49750 Saint-Lambert-du-Lattay, France
Salle Robert Fiat, 9 Avenue de la Monta, 38120 Saint-Egrève
Péniche l'équité, Port de Javel Bas, 75015 Paris
goasven 29460 logonna daoulas
Karl marx Buchhandlung, Karl-Marx-Allee 78, 10243 Berlin
Péniche l'équité, Port de Javel Bas, 75015 Paris
Salle Marylise Rue du Pont Barre, 49750 Saint-Lambert-du-Lattay, France
Parvis du Musée de l'eau 51 Place du Breuil, 38680 Pont-en-Royans
Goasven, 29460 Logonna-Daoulas
Caffe Forte 4 Place de Lavalette, 38000 Grenoble
Boulodrome de Grenoble 2 Boulevard de l'Esplanade 38000 Grenoble
Espace du Mail, 49750 Rablay-sur-Layon
4 Rue Croix-Barret, 69007 Lyon
43594 El Pinell de Brai, Tarragone, Espagne
Sous les Halles, 44190 Clisson
Place de l'église Montrol-Sénard
4 Place du Mail, 49750 Rablay-sur-Layon
Tour et Taxis à l'Hôtel de la Poste - Rue Picard 5, 1000 Bruxelles
43594 El Pinell de Brai, Tarragone, Espagne
Chez Jo Bithume, La Paparie, Saint Barthélemy d'Anjou
Place de l'église Montrol-Sénard
Site Bouchayer-Viallet 155 cours Berriat 38000 Grenoble
Peniche Le Marcounet 40 quai de l’hotel de ville, 75004 Paris
Aux Deux Amis 45 Rue Oberkampf 75011 Paris
Rue de la Paperie, 49124 Saint-Barthélemy-d'Anjou
Site Bouchayer-Viallet 155 cours Berriat 38000 Grenoble