Didier Mouton
Résidence des Aloès, 66290 Cerbère
06 76 39 49 41
https://www.facebook.com/TerresetMer/
Information given by the producer
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
In the wine trade? | Non | Use of additives other than SO2 | Non |
The domaine's total land size | 0,50 hectares | Wine filtration | Non |
Average yields | 15 hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Non | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Oui | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 0 |
Growing methods | Wines by vintage | 2 | |
Certification | Non | Cuvées / wines without SO2 added | 2 |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 13-04-2020
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
In the wine trade? | Non | Use of additives other than SO2 | Non |
The domaine's total land size | 1,75 hectares | Wine filtration | Non |
Average yields | 7 hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 0 |
Growing methods | Phytothérapique | Wines by vintage | Très variable suivant les millésimes mais autant que possible. Idéal serait qu'il y en est autant que de parcelles ( 9 ). |
Certification | Non | Cuvées / wines without SO2 added | Toutes |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 04-01-2019
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
In the wine trade? | Non | Use of additives other than SO2 | Non |
The domaine's total land size | 0.25 hectares | Wine filtration | Non |
Average yields | Moins de 10 hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 0 |
Growing methods | Biodynamique | Wines by vintage | 3 |
Certification | Non | Cuvées / wines without SO2 added | 3 |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 28-03-2018
Wine | Cuvée | Vintage | Total SO² mg/l | Source |
Tramontane | Rouge | 2018 | <10 | Analyses |
Voiles Blanches | Blanc | 2018 | <10 | Analyses |
Terrasses de Cosprons | Rouge | 2016 | 0 | Analyses |
Terrasses de Cosprons | Rouge | 2015 | 6 | Analyses |
Albera i Marenda | Rouge | 2014 | 7 | Analyses |
Tramontane | Rouge | 2013 | 7 | Analyses |
Voiles Blanches | Blanc | 2013 | 4 | Analyses |
Terrasses de Cosprons | Rouge | 2012 | Limite de quantification | Analyses |
Conventional Wine, | 200 |
* The listed prices are indications ; go directly to the site concerned to get exact prices.
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
![]() |
La Gutina | Mas Torres 30 - 17751 Sant Climent Sescebes - Girona - España | http://cellerlagutina.com/fr/ | 18 km |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Espace Vézère Causse rue de la mairie 19600 Saint Pantaléon de Larche
Espace Vézère Causse rue de la mairie 19600 Saint Pantaléon de Larche
Espace Vézère Causse Rue de la mairie 19600 Saint Pantaléon de Larche
Rue de la Mairie, 19600 Saint-Pantaléon-de-Larche, Corrèze
Espace Vézère Causse 19600 Saint Pantaléon de Larche
Péniche l'équité, Port de Javel Bas, 75015 Paris
Péniche l'équité, Port de Javel Bas, 75015 Paris
Espace Vézère Causse 19600 Saint-Pantaléon-de-Larche
Espace Vézère Causse 19600 Saint-Pantaléon-de-Larche
Cercle Olivier de Clisson Place des Douves 44190 Clisson
Cap Sciences Hangar 20, Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux
Espace Vézère Causse 19600 Saint-Pantaléon-de-Larche
Salles polyvalentes de St Cernin-de-Larche et Chasteaux
Salle des fêtes, 19600 Saint Cernin de Larche