Antonin Jamois
10 Fontarnaud 33760 Lugasson
07 88 57 46 49
http://www.ile-rouge-vin-nature.fr/
Information given by the producer
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
In the wine trade? | Non | Use of additives other than SO2 | Oui J'ai utilisé de levures en 2014 sur ma premièere petite cuvée. Je n'utilise plus rien depuis. |
The domaine's total land size | 2.37 hectares | Wine filtration | Non |
Average yields | 45 hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 0 |
Growing methods | Biologique | Wines by vintage | variable mais 4 en 2016 |
Certification | Oui FR-BIO-07 | Cuvées / wines without SO2 added | Toutes |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 15-02-2018
Wine | Cuvée | Vintage | Total SO² mg/l | Source |
Petite Terre | Rouge | 2019 | <LQ | Analyses |
Confluence | Rouge | 2018 | Non détecté | Analyses |
Pet'Nat | Rose | 2018 | <LQ | Analyses |
Les Rescapés | Rouge | 2017 | Non détecté | Analyses |
Equinoxe | Rouge | 2016 | Non Détectable | Analyses |
Grande Terre | Rouge | 2016 | Non Détectable | Analyses |
Pétillant Naturel | Rose | 2016 | 1 | Analyses |
Petite Terre | Rouge | 2016 | Non Détectable | Analyses |
Petite Terre | Rouge | 2016 | 1 | Analyses |
L'Ile Rouge | Rouge | 2015 | 2 | Analyses |
Conventional Wine, | 200 |
* The listed prices are indications ; go directly to the site concerned to get exact prices.
Non du gîte | Adresse | Site internet | Distance | |
![]() |
Maison d'hôtes | Le Jonc Blanc 24230 Velines | https://www.joncblanc.fr/ | 24 km |
![]() |
Le Wine Lodge et Le Wine Cottage | LD La Garrigue, 24240, Saussignac | https://chateaufeely.com/ | 38 km |
Vin Conventionnel, peut aller jusqu'à | 200 |
Ground Control 81 rue du Charolais 75012 Paris
La Jaudonnière, 17310 Saint-Pierre d'Oléron
Place de la Bourse, 69002 Lyon