Marc Balzan Andrea Grossmann
Chemin de la Brohenne 11, 1966 Argnou (Ayent)
+41 27 398 37 09
To contact the producer by e-mailInformation given by the producer
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
In the wine trade? | Non | Use of additives other than SO2 | Non |
The domaine's total land size | 1.6 hectares | Wine filtration | Non |
Average yields | 50 hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 0 |
Growing methods | biologique/dynamique | Wines by vintage | 10 env. |
Certification | Non | Cuvées / wines without SO2 added | 10 env. |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 07-01-2019
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
In the wine trade? | Non | Use of additives other than SO2 | Non |
The domaine's total land size | 1.2 hectares | Wine filtration | Non |
Average yields | 35 hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 0 |
Growing methods | biologique/dynamique | Wines by vintage | 6-7 |
Certification | Non | Cuvées / wines without SO2 added | toutes |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 11-11-2016
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
Use of additives other than SO2 | Non | ||
The domaine's total land size | 1,2 hectares | Wine filtration | Non |
Average yields | 27 hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 0 |
Growing methods | bio-biodynamique | Wines by vintage | 7 à 8 |
Certification | Non | Cuvées / wines without SO2 added | toutes |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 19-11-2014
In the vineyard | In the cellar | ||
---|---|---|---|
Use of additives other than SO2 | Non | ||
The domaine's total land size | 2.3 hectares | Wine filtration | Non |
Average yields | 23 hl/ha | Fining of the wines | Non |
Harvesting by hand | Oui | Flash pasteurisation, reverse osmosis, or other technical intervention | Non |
Use of synthetic products | Non | Average quantity of SO2 added (mg/l) | 0 |
Growing methods | biodynamique | Wines by vintage | 10 env. selon millésime |
Certification | Non | Cuvées / wines without SO2 added | toutes |
The producer has completed the form and, by their honour, guarantees their accuracy and authenticity 10-09-2013
Wine | Cuvée | Vintage | Total SO² mg/l | Source |
Gr | Rouge | 2015 | 18 | Analyses |
Madeleine | Rouge | 2015 | 12 | Analyses |
Miègois | Rouge | 2015 | 6 | Analyses |
Persane | Rouge | 2015 | 18 | Analyses |
Plan d'Aoste | Rouge | 2015 | 7 | Analyses |
Ries x Sylv. | Rouge | 2015 | 6 | Analyses |
Clos | Rouge | 2014 | 17 | Analyses |
Madeleine | Rouge | 2014 | 14 | Analyses |
Persane | Rouge | 2014 | 14 | Analyses |
Païen | Rouge | 12 | Analyses | |
Conventional Wine, | 200 |
* The listed prices are indications ; go directly to the site concerned to get exact prices.
Abbaye de Montheron, Rte de l'Abbaye 2, 1053 Montheron, Suisse
Chez Tontine 14 Rue Crespin du Gast 75011 Paris
Le Croiseur 4 Rue Croix-Barret, 69007 Lyon
Les Grands Verres, 13 Avenue du Président Wilson, 75016 Paris
L'Arsenic - Rue de Genève 57, 1004 Lausanne
Fri-Son Route de la fonderie 13, 1700 Fribourg
La Bellevilloise - 21, rue Boyer - 75020 Paris
L'Embarcadère 13 Bis Quai Rambaud, 69002 Lyon
Salle du Péristyle de l’Hôtel de ville, 2000 Neuchâtel